编号 | 姓名 | 身份证号 | 项目名称及地址 | 保障性住房类型 | 房号 | 面积
㎡ |
套型 | 退出时间 | 退出原因 |
35011200000020211201174 | 宋梅 | 35012619********2X | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区9#105 | 35.17 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年7月2日 | 自愿退出 |
35011200000020211200004 | 江锦莺 | 35012619********16 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区4#306 | 59.33 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年7月3日 | 自愿退出 |
35011200000020211200394 | 郑学玲 | 35012619********42 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区6#1102 | 60.23 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年7月14日 | 自愿退出 |
35011200000020211201161 | 郑振勇 | 35018219********13 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区4#205 | 61.12 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年7月15日 | 自愿退出 |
35011200000020211200360 | 林晓青 | 35042619********2X | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区6#501 | 59.24 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年7月25日 | 自愿退出 |
35011200200020250500002 | 蒋秀英 | 43052619********67 | 未参与抽签选房,放弃公共租赁住房保障资格 |
扫一扫在手机上查看当前页面