编号 | 姓名 | 身份证号 | 项目名称及地址 | 保障性住房类型 | 房号 | 面积
㎡ |
套型 | 退出时间 | 退出原因 | 退还
租金 |
2022CLG0140 | 陈翔 | 35058319********73 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区12#520 | 41.85 | 一室一厨一卫一阳台 | 2025年7月1日 | 取消保障资格,腾退 | 0 |
35011200000020211201174 | 宋梅 | 35012619********2X | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区9#105 | 35.17 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年7月2日 | 自愿退出 | 0 |
35011200000020211200004 | 江锦莺 | 35012619********16 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区4#306 | 59.33 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年7月3日 | 自愿退出 | 0 |
35011200000020211200394 | 郑学玲 | 35012619********42 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区6#1102 | 60.23 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年7月14日 | 自愿退出 | 0 |
35011200000020211201161 | 郑振勇 | 35018219********13 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区4#205 | 61.12 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年7月15日 | 自愿退出 | 0 |
35011200000020211200989 | 郑武 | 35018219********14 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区7#908 | 61.2 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年7月25日 | 取消保障资格,腾退 | 0 |
35011200000020211200360 | 林晓青 | 35042619********2X | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区6#501 | 59.24 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年7月25日 | 自愿退出 | 0 |
2015110065 | 高玉娟 | 35012619********25 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区3#202 | 59.95 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年7月28日 | 取消保障资格,腾退 | 0 |
35011200100020240200060 | 丁雯雯 | 35018219********24 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区7#311 | 53.26 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年7月31日 | 取消保障资格,腾退 | 0 |
2017050061 | 肖美铃 | 35012319********88 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区2#203 | 59.26 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年7月31日 | 取消保障资格,腾退 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面