2025年6月份腾退公共租赁住房家庭名单
来源:长乐区住房和城乡建设局 2025-07-04 16:17 浏览量:
编号 姓名 身份证号 项目名称及地址 保障性住房类型 房号 面积

 

套型 退出时间 退出原因 退还

 

租金

35011200200020250200001 李海燕 51132419********25 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区6#902 60.23 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年6月1日   0
35011200400020221200001 王金波 36233119********56 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区1#902 59.29 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年6月3日   0
35011200000020211200424 陈绍敏 35012119********22 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#304 40.82 一室一厨一卫一阳台 2025年6月13日   0
35011200100020240200068 陈苏明 35018220********2X 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区7#902 53.26 一室一厅一厨一卫一阳台 2025年6月23日   0
35011200000020211200270 林钦 35018219********43 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区12#306 41.92 一室一厨一卫一阳台 2025年6月23日   0
2015110291 郑敏华 35012119********11 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#528 44.21 一室一厅一厨一卫一阳台 2025年6月24日   0
35011200000020211200240 郑晓翎 35018220********80 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区1#508 64.28 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年6月26日   0
35011200100120240900002 林雅云 35010519********21 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区6#702 60.23 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年6月30日   0
2017050033 林敏 35018219********48 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#218 46.59 一室一厨一卫一阳台 2025年6月30日   0
35011200100020221200032 李秋琼 35012619********27 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区4#1008 60.41 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年6月30日   0

扫一扫在手机上查看当前页面