序号 | 档案编号 | 姓名 | 身份证号码 | 保障性住房类型 | 房号 | 面积
(㎡) |
户型 | 所在建设项目名称 | 备注 |
1 | 35011200100020250500002 | 黄俊官 | 35040219********11 | 公共租赁住房 | 二区1#503 | 59.29 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 | |
2 | 35011200300020250400001 | 林华 | 35012619********4X | 公共租赁住房 | 小区7#711 | 53.26 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 | |
3 | 35011200200020250400003 | 林春苗 | 35018219********2X | 公共租赁住房 | 小区10#425 | 46.59 | 一室一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 | |
4 | 35011200100020250400005 | 陈淑锋 | 35018219********75 | 公共租赁住房 | 二区5#1307 | 59.45 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 | |
5 | 35011200200020250400002 | 林丽娇 | 35018219********46 | 公共租赁住房 | 小区12#607 | 44.45 | 一室一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 | |
6 | 35011200100020250400003 | 林忆红 | 35018219********82 | 公共租赁住房 | 小区5#606 | 53.08 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 | |
7 | 35011200100020250400001 | 程俊挺 | 33030419********18 | 公共租赁住房 | 小区10#115 | 51.75 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 | |
8 | 35011200100020250400002 | 黄云华 | 35012619********13 | 公共租赁住房 | 小区10#418 | 46.59 | 一室一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 | |
9 | 35011200200020250500001 | 吴燕平 | 35018219********29 | 公共租赁住房 | 二区3#204 | 60.16 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 | |
10 | 35011200100020250300003 | 陈耀 | 35012619********14 | 公共租赁住房 | 二区4#402 | 59.33 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 |
扫一扫在手机上查看当前页面