序号 | 申请收件编号 | 关系 | 姓名 | 身份证号码 | 保障标准 | 现居住社区 | 租金分档 |
1 | 35011200100020250500002 | 申请人 | 黄俊官 | 35040219********11 | 家庭型 | 吴航街道十洋社区 | 50% |
配偶 | 许淑娟 | 35040219********29 | 吴航街道十洋社区 | ||||
2 | 35011200300020250400001 | 申请人 | 林华 | 35012619********4X | 单人型 | 营前街道营前居委会 | 50% |
3 | 35011200200020250400003 | 申请人 | 林春苗 | 35018219********2X | 单人型 | 航城街道航辉社区 | 50% |
4 | 35011200100020250400005 | 申请人 | 陈淑锋 | 35018219********75 | 家庭型 | 吴航街道东关村委会 | 50% |
配偶 | 卢娴 | 35018219********27 | 吴航街道东关村委会 | ||||
子女 | 陈诗晴 | 35018220********62 | 吴航街道东关村委会 | ||||
子女 | 陈喆安 | 35011220********35 | 吴航街道东关村委会 | ||||
5 | 35011200200020250400002 | 申请人 | 林丽娇 | 35018219********46 | 单人型 | 航城街道里仁村委会 | 50% |
6 | 35011200100020250400003 | 申请人 | 林忆红 | 35018219********82 | 单人型 | 吴航街道东岭社区 | 100% |
7 | 35011200100020250400001 | 申请人 | 程俊挺 | 33030419********18 | 单人型 | 吴航街道东岭社区 | 100% |
8 | 35011200100020250400002 | 申请人 | 黄云华 | 35012619********13 | 单人型 | 吴航街道胜德社区 | 50% |
扫一扫在手机上查看当前页面