2025年第三批公共租赁住房配租结果名单公示
来源:长乐区住房和城乡建设局 2025-06-03 15:35 浏览量:
序号 档案编号 姓名 身份证号码 保障性住房类型 房号 面积

 

(㎡)

户型 所在建设项目名称 备注
1 35011200100020250200001 展士得 41272619********16 公共租赁住房 二区5#402 59.45 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区  
2 35011200100020250100001 陈忠钊 35018219********51 公共租赁住房 二区5#604 60.35 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区  
3 35011200100020250300002 马建云 35012619********20 公共租赁住房 二区8#201 59.17 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区  
4 35011210600020250300001 陈希君 35012519********27 公共租赁住房 小区10#308 42.65 一室一厨一卫一阳台 东关保障房小区  
5 35011200100020250300001 郑守如 35012619********18 公共租赁住房 小区12#514 41.92 一室一厨一卫一阳台 东关保障房小区  
6 35011200100020250200003 张声驹 35012619********12 公共租赁住房 小区10#205 43.47 一室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房小区  
7 35011200200020250300004 罗秋燕 52222719********21 公共租赁住房 二区1#301 60.44 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区  
8 35011200200020250200001 李海燕 51132419********25 公共租赁住房 二区6#902 60.23 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区  
9 35011200100020250200002 薛月辉 35012819********47 公共租赁住房 小区7#510 53.26 一室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房小区  

扫一扫在手机上查看当前页面