建设项目规划条件函发放情况 | |||||
编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
长自然选〔2025〕035号 | 福州市长乐区土地发展中心 | 福州滨海新城2024年第8号地块 | 福州新区滨海新城 | 81132 | 2025年6月20日 |
长自然选〔2025〕036号 | 福州市长乐区土地发展中心 | 福州滨海新城2024年第10号地块 | 福州新区滨海新城 | 68684 | 2025年6月20日 |
长自然选〔2025〕037号 | 福州市长乐区土地发展中心 | 福州滨海新城2024年第13号地块 | 福州新区滨海新城 | 12832 | 2025年6月20日 |
长自然选〔2025〕038号 | 福州市长乐区土地发展中心 | 福州滨海新城2024年第14号地块 | 福州新区滨海新城 | 74222 | 2025年6月20日 |
建设项目用地预审和选址意见书发放情况 | |||||
编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
/ | / | / | / | / | / |
建设项目用地规划许可证发放情况 | |||||
编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
/ | / | / | / | / | / |
建设工程规划许可证发放情况 | |||||
编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 总建筑面积(m2) | 审批日期 |
建字第3501122025GG0031541号 | 福建大东海实业集团有限公司 | 福建大东海实业集团有限公司高端精品钢铁产业补链项目 | 松下镇首祉村 | 1206885.34 | 2025年6月16日 |
建字第3501122025GG0032517号 | 福州滨海临空开发建设有限公司 | 福州新区生物医药产业园一期 | 福州滨海新城屿南路北侧,董奉大道南 侧,屿中路东侧。 | 145711.82 | 2025年6月20日 |
建字第3501122025GG0033518号 |
福州市长乐区玉田中心小学 |
长乐区玉田琅峰小学教学综合楼及附属设施建设项目 | 玉田镇 | 7925.02 | 2025年6月23日 |
扫一扫在手机上查看当前页面