编号 | 姓名 | 身份证号 | 项目名称及地址 | 保障性住房类型 | 房号 | 面积
㎡ |
套型 | 退出时间 | 退出原因 |
35011200000020211200040 | 郑敏钟 | 35012619********1X | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区4#508 | 60.41 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年2月5日 | 自愿退出 |
35011200100020221200059 | 李君颖 | 35018219********49 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#308 | 42.65 | 一室一厨一卫一阳台 | 2025年2月9日 | 自愿退出 |
35011200000020211200643 | 陈盈 | 35018219********6X | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区7#410 | 53.26 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年2月11日 | 自愿退出 |
2017050246 | 林长泰 | 35018219********13 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区4#602 | 59.33 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年2月12日 | 取消资格,腾退 |
35011200000020211201011 | 林燕娇 | 35018219********4X | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区8#501 | 64.32 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年2月19日 | 自愿退出 |
35011200000020211201000 | 林继红 | 35012619********21 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区9#305 | 35.17 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年2月20日 | 自愿退出 |
35011200000020211200202 | 林祥涛 | 35018219********3X | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区12#502 | 41.92 | 一室一厨一卫一阳台 | 2025年2月21日 | 自愿退出 |
35011200200020240200002 | 陈孝祥 | 35012619********16 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#301 | 41.99 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年2月24日 | 自愿退出 |
35011200000020211200975 | 甘惠清 | 51303219********2X | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区8#306 | 64.32 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年2月25日 | 自愿退出 |
35011200000020211201341 | 蔡家德 | 35062219********11 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区2#104 | 60.16 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年2月26日 | 自愿退出 |
扫一扫在手机上查看当前页面