2025年1月份腾退公共租赁住房家庭名单
来源:长乐区住房和城乡建设局 2025-02-07 15:31 浏览量:
编号 姓名 身份证号 项目名称及地址 保障性住房类型 房号 面积

 

套型 退出时间 退出原因 退还

 

租金

35011200000020211201127 刘晴晴 34122119********06 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区4#302 61.12 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年1月2日 自愿退出 0
35011200000020211200071 冯德金 35018219********25 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区11#507 42.41 一室一厨一卫一阳台 2025年1月2日 自愿退出 0
35011200100020240200042 刘滨生 36042419********92 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区5#202 59.45 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年1月2日 自愿退出 0
350112000000202000016 林玉英 35012619********20 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区5#1401 60.53 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年1月3日 自愿退出 0
2018CLG0600 王桦 35018219********24 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区5#404 61 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年1月8日 取消资格,腾退 0
35011200000020211200262 欧少愉 35018219********8X 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区4#102 61.12 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年1月21日 自愿退出 0
35011210300020221200005 郑惠谋 35018219********13 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区1#503 59.29 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年1月23日 自愿退出 0
35011200000020211200086 陈永城 35012619********18 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区9#101 42.77 一室一厅一厨一卫一阳台 2025年1月26日 自愿退出 0
2022CLG0061 洪珮琳 35012119********23 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#627 48.64 一室一厅一厨一卫一阳台 2025年1月26日 取消资格,腾退 0

扫一扫在手机上查看当前页面