2024年12月份退出公共租赁住房保障家庭名单
来源:长乐区住房和城乡建设局 2025-01-08 15:55 浏览量:
编号 姓名 身份证号 项目名称及地址 保障性住房类型 房号 面积

 

套型 退出时间 退出原因
35011200300020221200012 林宏宝 35018219********18 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区4#502 59.33 二室一厅一厨一卫一阳台 2024年12月3日 自愿退出
35011200000020211200164 薛迪 37092119********15 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区7#1107 53.26 一室一厅一厨一卫一阳台 2024年12月5日 自愿退出
35011200000020211200463 陈水剑 35012619********44 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区7#103 59.43 二室一厅一厨一卫一阳台 2024年12月6日 自愿退出
35011200000020211201287 林美燕 35018219********61 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区1#108 64.28 二室一厅一厨一卫一阳台 2024年12月9日 自愿退出
35011200000020211201148 高发桂 35012619********15 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区7#1004 61.2 二室一厅一厨一卫一阳台 2024年12月10日 自愿退出
35011200000020211200546 潘心璋 35012619********10 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区6#1306 59.24 二室一厅一厨一卫一阳台 2024年12月13日 自愿退出
2020CLG0217 吴润美 35012619********26 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区5#901 60.53 二室一厅一厨一卫一阳台 2024年12月23日 取消资格,腾退

扫一扫在手机上查看当前页面