编号 | 姓名 | 身份证号 | 项目名称及地址 | 保障性住房类型 | 房号 | 面积
㎡ |
套型 | 退出时间 | 退出原因 | 退还
租金 |
2020CLG0025 | 郑明 | 35012819********37 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#429 | 47.96 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年11月4日 | 取消资格,腾退 | 0 |
35011200000020211200306 | 陈金花 | 35018219********85 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#526 | 44.05 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年11月5日 | 自愿退出 | 0 |
35011200000020211201288 | 卢长琼 | 35012619********13 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#412 | 42.65 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年11月6日 | 自愿退出 | 426 |
35011200000020211201281 | 冯林锦 | 35012619********13 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区6#306 | 64.67 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年11月7日 | 自愿退出 | 0 |
35011200000020211201043 | 李苏城 | 35012719********1X | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区7#905 | 61.2 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年11月14日 | 自愿退出 | 0 |
35011200000020211200906 | 林晓伟 | 35018219********31 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区7#302 | 53.26 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年11月29日 | 自愿退出 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面