编号 | 姓名 | 身份证号 | 项目名称及地址 | 保障性住房类型 | 房号 | 面积
㎡ |
套型 | 退出时间 | 退出原因 | 退还
租金 |
2019CLG0019 | 王可敏 | 62272419********24 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#620 | 46.33 | 一室一厨一卫一阳台 | 2024年9月1日 | 取消资格,腾退 | 0 |
35011200000020211200540 | 高雄 | 35018219********3X | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区4#1104 | 60.23 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年9月5日 | 自愿退出 | 0 |
2017050629 | 陈玉 | 35012619********2X | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区2#706 | 59.26 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年9月7日 | 取消资格,腾退 | 0 |
35011200000020211200564 | 王莺娇 | 35018219********29 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区6#702 | 60.23 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年9月9日 | 自愿退出 | 0 |
2014100031 | 林玉芳 | 35012619********25 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区1#303 | 61.86 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年9月9日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2022CLG0094 | 马丽红 | 35018219********28 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区7#911 | 53.26 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年9月9日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2014100008 | 肖朝云 | 35018219********59 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区2#401 | 62.84 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年9月9日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2022CLG0128 | 余称杰 | 35012419********53 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#416 | 48.64 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年9月9日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2019CLG0133 | 戴小莎 | 51303019********24 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区3#204 | 60.16 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年9月14日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2020CLG0142 | 白卫萍 | 53042719********43 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区5#1101 | 60.53 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年9月18日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2020CLG0026 | 蒋美玲 | 35018219********60 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区12#314 | 41.92 | 一室一厨一卫一阳台 | 2024年9月23日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2017050336 | 高孔清 | 35012619********13 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区2#408 | 60.34 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年9月23日 | 取消资格,腾退 | 0 |
35011200100020230300036 | 林晴 | 35018219********62 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区1#408 | 60.44 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年9月24日 | 自愿退出 | 0 |
35011200000020211200129 | 陈炜 | 35018119********78 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区5#1201 | 60.53 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年9月24日 | 自愿退出 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面