2024年8月份腾退公共租赁住房家庭名单
来源:长乐区住房和城乡建设局 2024-09-12 16:17 浏览量:
编号 姓名 身份证号 项目名称及地址 保障性住房类型 房号 面积

 

套型 退出时间 退出原因 退还

 

租金

2018CLG0243 邹旭磊 35018219********53 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区4#1605 61 二室一厅一厨一卫一阳台 2024年8月1日 取消资格,腾退 0
28 彭丽红 52210119********24 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区12#409 44.45 一室一厨一卫一阳台 2024年8月1日 取消资格,腾退 0
40 李柱旺 35012619********19 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区12#301 49.64 一室一厅一厨一卫一阳台 2024年8月2日 去世 0
35011200100020221200010 林荣春 35012619********12 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#609 42.65 一室一厨一卫一阳台 2024年8月5日 去世 0
2016020080 陈辉 35018219********11 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区7#309 61.2 二室一厅一厨一卫一阳台 2024年8月8日 取消资格,腾退 0
2020CLG0186 郑禧 35018219********17 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区2#402 59.26 二室一厅一厨一卫一阳台 2024年8月9日 取消资格,腾退 0
35011200100020240200073 吴碧珍 35052519********24 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区3#1205 57.84 二室一厅一厨一卫一阳台 2024年8月25日 自愿退出 0
35011200000020211200680 朱文英 35012619********24 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区5#402 59.45 二室一厅一厨一卫一阳台 2024年8月26日 自愿退出 0
2016020061 李峰 35018219********88 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区7#408 61.2 二室一厅一厨一卫一阳台 2024年8月26日 取消资格,腾退 0
2018CLG0288 李晶妹 35018219********25 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区1#1305 60.27 二室一厅一厨一卫一阳台 2024年8月28日 取消资格,腾退 0
35011200101020240500001 谭超文 41128119********36 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区5#104 60.35 二室一厅一厨一卫一阳台 2024年8月28日 自愿退出 1688

扫一扫在手机上查看当前页面