编号 | 姓名 | 身份证号 | 项目名称及地址 | 保障性住房类型 | 房号 | 面积
㎡ |
套型 | 退出时间 | 退出原因 | 退还
租金 |
2018CLG0021 | 蒋俤俤 | 35018219********12 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区7#203 | 59.43 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年7月3日 | 去世 | 0 |
2022CLG0079 | 陈舒淇 | 35018219********60 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区11#508 | 42.48 | 一室一厨一卫一阳台 | 2024年7月3日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2015110138 | 白和龙 | 22018219********32 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区5#402 | 65.11 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年7月8日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2015110379 | 潘清新 | 35018219********23 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区11#215 | 46.2 | 二室一厨一卫一阳台 | 2024年7月8日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2018CLG0425 | 林程桂 | 35012619********19 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区1#201 | 60.44 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年7月8日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2018CLG0625 | 林朝云 | 35018219********20 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区5#1001 | 60.53 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年7月8日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2017050051 | 邱春美 | 35012619********83 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区3#1307 | 59.26 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年7月9日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2020CLG0213 | 高灵凯 | 35018219********30 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区7#1106 | 53.26 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年7月13日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2017050135 | 高姗 | 35018219********20 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区5#1108 | 60.53 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年7月15日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2015110225 | 张珍君 | 35011119********2X | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#530 | 47.48 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年7月22日 | 取消资格,腾退 | 0 |
35011200100020221200027 | 林晓静 | 35018219********25 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区1#1607 | 59.62 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年7月23日 | 自愿退出 | 0 |
2021CLG0162 | 周颂 | 35018219********91 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区4#402 | 59.33 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年7月29日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2018CLG0316 | 谢惠灵 | 35012619********43 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区1#701 | 60.44 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年7月29日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2018CLG0411 | 周木生 | 35012819********14 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区7#906 | 59.24 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年7月29日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2018CLG0005 | 卓福金 | 35018219********4X | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区11#509 | 42.41 | 一室一厨一卫一阳台 | 2024年7月29日 | 取消资格,腾退 | 0 |
35011200100820230700001 | 陈素文 | 35018219********28 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区12#616 | 41.92 | 一室一厨一卫一阳台 | 2024年7月29日 | 自愿退出 | 0 |
35011200200020221200008 | 柯雪钗 | 35012619********24 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区9#408 | 37.28 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年7月29日 | 自愿退出 | 0 |
2021CLG0116 | 林迦南 | 33032619********4X | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#503 | 43.34 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年7月30日 | 取消资格,腾退 | 0 |
35011200000020211200577 | 陈铠鹏 | 35052619********37 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#401 | 41.99 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年7月30日 | 自愿退出 | 0 |
2017050415 | 刘香容 | 35018219********2X | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区2#406 | 59.26 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年7月31日 | 取消资格,腾退 | 0 |
35011200000020211200291 | 陈挺光 | 35012619********16 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区9#207 | 44.6 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年7月31日 | 去世 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面