编号 | 姓名 | 身份证号 | 项目名称及地址 | 调整前 | 调整后 | 调换原因 | ||||
房号 | 面积㎡ | 套型 | 房号 | 面积㎡ | 套型 | |||||
35011200000020211201000 | 林继红 | 35012619********21 | 东关保障房小区268号 | 小区10#222 | 46.15 | 一室一厨一卫一阳台 | 小区9#305 | 35.17 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 自愿互换 |
35011200000020211200275 | 郑智婷 | 35018219********81 | 东关保障房小区268号 | 小区9#305 | 35.17 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 小区10#222 | 46.15 | 一室一厨一卫一阳台 | |
35011200000020211200661 | 朱依彬 | 35012619********13 | 东关保障房小区268号 | 小区12#316 | 41.92 | 一室一厨一卫一阳台 | 小区6#606 | 64.67 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 单人转家庭 |
35011200000020211200592 | 唐秀星 | 35012619********44 | 东关保障房小区268号 | 小区12#620 | 41.85 | 一室一厨一卫一阳台 | 小区6#1106 | 64.67 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 单人转家庭 |
扫一扫在手机上查看当前页面