编号 | 姓名 | 身份证号 | 项目名称及地址 | 保障性住房类型 | 房号 | 面积
㎡ |
套型 | 退出时间 | 退出原因 |
35011200100020221200027 | 林晓静 | 35018219********25 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区1#1607 | 59.62 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年7月23日 | 自愿退出 |
35011200100820230700001 | 陈素文 | 35018219********28 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区12#616 | 41.92 | 一室一厨一卫一阳台 | 2024年7月29日 | 自愿退出 |
35011200200020221200008 | 柯雪钗 | 35012619********24 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区9#408 | 37.28 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年7月29日 | 自愿退出 |
35011200000020211200577 | 陈铠鹏 | 35052619********37 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#401 | 41.99 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年7月30日 | 自愿退出 |
35011200000020211200291 | 陈挺光 | 35012619********16 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区9#207 | 44.6 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年7月31日 | 去世 |
35011200100320240500001 | 郑玉贞 | 35012619********49 | 未在规定时间内签订合同 |
扫一扫在手机上查看当前页面