编号 | 姓名 | 身份证号 | 项目名称及地址 | 保障性住房类型 | 房号 | 面积
㎡ |
套型 | 退出时间 | 退出原因 | 退还
租金 |
2015110288 | 薛善松 | 35018219********12 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区9#504 | 44.6 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年6月3日 | 自愿退出 | 0 |
2016020174 | 李育英 | 35012619********2X | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区12#311 | 44.45 | 一室一厨一卫一阳台 | 2024年6月3日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2021CLG0071 | 黄芳婷 | 35018119********8X | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#616 | 48.64 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年6月5日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2018CLG0047 | 陈小燕 | 35018219********63 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区1#1006 | 59.29 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年6月25日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2023CLG0010 | 林依娇 | 35012619********25 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#216 | 48.64 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年6月25日 | 去世 | 0 |
2015110290 | 江诗桦 | 35018219********88 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区4#603 | 61.12 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年6月25日 | 自愿退出 | 0 |
2019CLG0186 | 周硕 | 35018219********61 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区7#510 | 53.26 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年6月26日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2015110363 | 冯清清 | 35018219********30 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区4#403 | 61.12 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年6月26日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2021CLG0108 | 陈若 | 35018219********01 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#622 | 46.15 | 一室一厨一卫一阳台 | 2024年6月27日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2022CLG0004 | 吴惠珍 | 35012619********22 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区1#1101 | 60.44 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年6月27日 | 自愿退出 | 0 |
2020CLG0053 | 王依瑞 | 35012619********15 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区4#106 | 59.33 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年6月28日 | 自愿退出 | 0 |
2022CLG0124 | 郑恒棪 | 35018219********32 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区7#711 | 53.26 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年6月29日 | 自愿退出 | 0 |
2021CLG0038 | 刘焱鑫 | 35018220********62 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#214 | 54.94 | 一室一厨一卫一阳台 | 2024年6月30日 | 自愿退出 | 0 |
35011200220820230700001 | 黄胜华 | 35018219********56 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区7#1104 | 59.42 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年6月30日 | 自愿退出 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面