不符合我区公共租赁住房准入条件,取消保障资格家庭名单
来源:长乐区住房和城乡建设局 2024-06-24 16:28 浏览量:
序号 编号 申请人 身份证号码 房号 取消保障资格原因
1 26 陈传志 35012619********10 小区12#508 未如实申报婚姻情况及家庭成员信息
2 28 彭丽红 52210119********24 小区12#409 未如实申报婚姻情况及家庭成员信息
3 40 李柱旺 35012619********19 小区12#301 主申请人死亡且无其他家庭成员
4 2013110147 陈和岁 35012619********15 小区1#101 收入超标
5 2014100023 陈学清 35018219********32 小区10#103 收入超标
6 2015110014 张玲 35018219********24 小区7#802 收入超标
7 2015110065 高玉娟 35012619********25 小区3#202 收入超标
8 2015110169 程鑫 35018219********1X 小区9#502 收入超标
9 2015110225 张珍君 35011119********2X 小区10#530 在我区拥有自有住房
10 2015110291 郑敏华 35012119********11 小区10#528 未如实申报婚姻状况及家庭成员
11 2016020061 李峰 35018219********88 小区7#408 在我区拥有自有住房
12 2016020080 陈辉 35018219********11 小区7#309 未如实申报婚姻状况及家庭成员
13 2016020097 郑师东 35012619********35 小区3#602 未如实申报婚姻状况及家庭成员
14 2017050033 林敏 35018219********48 小区10#218 收入超标
15 2017050034 王玲惠 35018219********27 小区7#1003 收入超标
16 2017050047 冯学亭 35018219********32 二区4#902 未如实申报婚姻状况及家庭成员
17 2017050061 肖美铃 35012319********88 二区2#203 在我区拥有自有住房
18 2017050096 余丹 50011219********43 小区7#906 收入超标
19 2017050135 高姗 35018219********20 二区5#1108 未如实申报婚姻状况及家庭成员
20 2017050209 王志坚 35052119********12 二区4#601 收入超标
21 2017050246 林长泰 35018219********13 二区4#602 收入超标
22 2017050305 陈忠钊 35018219********51 二区5#604 收入超标
23 2017050415 刘香容 35018219********2X 二区2#406 在我区拥有自有住房
24 2017050520 林秀铿 35012619********34 二区2#803 未如实申报婚姻状况及家庭成员
25 2017050521 陈洁倩 35018219********68 二区4#507 未如实申报婚姻状况及家庭成员
26 2018CLG0005 卓福金 35018219********4X 小区11#509 收入超标
27 2018CLG0021 俤俤 35018219********12 二区7#203 原主申请人死亡,配偶不符合准入条件
28 2018CLG0067 林艳娥 35018219********28 二区1#1507 务工单位注册地不在城区规划区范围内
29 2018CLG0243 邹旭磊 35018219********53 二区4#1605 在我区拥有自有住房
30 2018CLG0256 林景芳 35012619********38 二区6#305 收入超标
31 2018CLG0316 谢惠灵 35012619********43 二区1#701 收入超标
32 2018CLG0392 郑振溪 35012619********38 二区7#604 主申请人死亡,配偶不符合准入条件
33 2018CLG0409 毛震星 35220219********69 二区7#503 务工单位注册地不在城区规划区范围内
34 2018CLG0411 周木生 35012819********14 二区7#906 务工单位注册地不在城区规划区范围内
35 2018CLG0418 林佳俊 35018219********12 小区10#527 未如实申报家庭成员信息
36 2018CLG0472 石淑芳 35012619********27 二区1#601 在我区拥有自有住房
37 2018CLG0611 张志丰 35032119********52 二区2#308 在我区拥有自有住房
38 2019CLG0019 王可敏 62272419********24 小区10#620 在我区拥有自有住房
39 2019CLG0035 陈建明 35012619********17 小区11#501 收入超标
40 2019CLG0065 黄生榕 35012619********70 小区10#202 收入超标
41 2019CLG0113 陈素清 35018219********4X 小区1#507 收入超标
42 2019CLG0133 戴小莎 51303019********24 二区3#204 在我区拥有自有住房
43 2020CLG0054 王文杰 35018219********75 小区9#310 在我区拥有自有住房
44 2020CLG0098 陈云屏 35012619********2X 二区4#1208 原主申请人死亡,现主申请人不符合准入条件
45 2020CLG0142 白卫萍 53042719********43 二区5#1101 在我区拥有自有住房
46 2020CLG0186 郑禧 35018219********17 二区2#402 未如实申报婚姻状况及家庭成员
47 2020CLG0213 高灵凯 35018219********30 小区7#1106 收入超标
48 2020CLG0217 吴润美 35012619********26 二区5#901 收入超标
49 2021CLG0014 李文仪 35018219********28 二区1#1108 收入超标
50 2021CLG0071 黄芳婷 35018119********8X 小区10#616 未如实申报婚姻状况及家庭成员
51 2021CLG0113 林依玉 35012619********28 二区1#602 原主申请人死亡,现主申请人不符合准入条件
52 2021CLG0114 邹丽金 35012619********23 小区10#320 收入超标
53 2021CLG0116 林迦南 33032619********4X 小区10#503 收入超标
54 2021CLG0137 程俊挺 33030419********18 小区10#115 收入超标
55 2021CLG0147 游孝明 35012219********15 小区10#324 收入超标
56 2021CLG0162 周颂 35018219********91 二区4#402 在我区拥有自有住房
57 2022CLG0017 黄丽玲 35058319********41 小区10#105 收入超标
58 2022CLG0050 吴沁楠 35222819********25 小区5#1106 收入超标
59 2022CLG0061 35012119********23 小区10#627 收入超标
60 2022CLG0063 李承忠 35018219********34 二区5#204 收入超标
61 2022CLG0081 吴琳慧 35018219********81 小区9#210 收入超标
62 2022CLG0085 薛伟 35018119********17 小区10#327 收入超标
63 2022CLG0094 马丽红 35018219********28 小区7#911 收入超标
64 2022CLG0116 郑锦英 35018219********05 小区10#404 收入超标
65 2022CLG0120 黄媛 45070220********20 二区8#902 收入超标
66 2022CLG0125 潘豪彪 35018219********14 小区12#401 收入超标
67 2022CLG0128 余称杰 35012419********53 小区10#416 收入超标
68 2022CLG0140 陈翔 35058319********73 小区12#520 在我区拥有自有住房

扫一扫在手机上查看当前页面