编号 | 姓名 | 身份证号 | 项目名称及地址 | 保障性住房类型 | 房号 | 面积
㎡ |
套型 | 退出时间 | 退出原因 | 退还
租金 |
2017050238 | 林宏育 | 35018219********93 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区4#204 | 60.23 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年5月7日 | 自愿退出 | 0 |
2016020135 | 陈樑 | 35018119********33 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区1#304 | 61.86 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年5月18日 | 自愿退出 | 0 |
2013110014 | 官章善 | 35012619********56 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区1#206 | 61.86 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年5月24日 | 死亡 | 0 |
2016020054 | 陈琴 | 35012619********22 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区3#601 | 64.41 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年5月25日 | 自愿退出 | 0 |
2017050253 | 李榕 | 35018219********62 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区2#903 | 59.26 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年5月28日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2020CLG0150 | 陈国东 | 35030219********18 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区7#1005 | 60.25 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年5月28日 | 自愿退出 | 0 |
35011200100120230700001 | 郑秀玉 | 35012619********60 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区12#514 | 41.92 | 一室一厨一卫一阳台 | 2024年5月30日 | 自愿退出 | 0 |
35011211300020230700001 | 李新 | 35018219********19 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区12#422 | 45.29 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年5月30日 | 自愿退出 | 113 |
2020CLG0115 | 林国串 | 35018219********30 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区5#1503 | 59.78 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年5月31日 | 自愿退出 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面