编号 | 姓名 | 身份证号 | 项目名称及地址 | 保障性住房类型 | 房号 | 面积
㎡ |
套型 | 退出时间 | 退出原因 | 退还
租金 |
2017050551 | 郑国倪 | 35018219********37 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区2#1306 | 59.26 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年4月1日 | 自愿退出 | 0 |
2023CLG0012 | 陆良敏 | 35018219********11 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区1#203 | 59.29 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年4月1日 | 自愿退出 | 0 |
2021CLG0033 | 陈世新 | 35012619********1X | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区12#205 | 44.45 | 一室一厨一卫一阳台 | 2024年4月1日 | 自愿退出 | 0 |
2015110052 | 晏勤英 | 51303019********20 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区5#207 | 53.08 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年4月7日 | 自愿退出 | 0 |
2018CLG0272 | 许泽人 | 35078119********39 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区1#804 | 60.27 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年4月8日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2018CLG0211 | 郑伙健 | 35012619********13 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区1#308 | 64.28 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年4月11日 | 自愿退出 | 0 |
2018CLG0381 | 吴文雄 | 35018219********99 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#106 | 44.16 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年4月12日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2014100065 | 郑宇霞 | 42011119********25 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区5#204 | 61 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年4月19日 | 自愿退出 | 0 |
2018CLG0215 | 张灵敏 | 35012119********28 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区1#404 | 60.27 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年4月24日 | 自愿退出 | 0 |
2022CLG0062 | 林顺其 | 35018219********9X | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区11#401 | 53.44 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年4月26日 | 自愿退出 | 0 |
2021CLG0131 | 林建恩 | 35018219********18 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区12#618 | 41.85 | 一室一厨一卫一阳台 | 2024年4月27日 | 自愿退出 | 0 |
2018CLG0174 | 林芳菲 | 35018219********25 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区5#701 | 60.53 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年4月29日 | 自愿退出 | 0 |
2017050078 | 张亦在 | 35012619********13 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区2#1005 | 60.16 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年4月30日 | 自愿退出 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面