编号 | 姓名 | 身份证号 | 项目名称及地址 | 保障性住房类型 | 房号 | 面积
㎡ |
套型 | 退出时间 | 退出原因 | 退还
租金 |
2019CLG0024 | 周国华 | 35018219********18 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区8#105 | 60.18 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年3月1日 | 去世 | 0 |
2020CLG0097 | 沈惠卿 | 35012619********26 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区7#210 | 53.26 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年3月4日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2017050116 | 徐杨劲 | 35072219********36 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区5#1307 | 59.45 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年3月6日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2017050661 | 陈航 | 35018219********55 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#614 | 54.94 | 一室一厨一卫一阳台 | 2024年3月6日 | 自愿退出 | 0 |
35011200220220231200001 | 陈祥营 | 35012119********30 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区4#504 | 60.23 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年3月12日 | 自愿退出 | 2532 |
2018CLG0471 | 陈艳芳 | 35012619********2X | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区6#801 | 59.24 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年3月18日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2017050505 | 卢文天 | 35012619********14 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区1#105 | 61.66 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年3月29日 | 取消资格,腾退 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面