编号 | 姓名 | 身份证号 | 项目名称及地址 | 保障性住房类型 | 房号 | 面积
㎡ |
套型 | 退出时间 | 退出原因 | 退还
租金 |
2017050431 | 林晓云 | 35080219********26 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区5#601 | 60.53 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年2月1日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2018CLG0249 | 郑振霖 | 35012619********18 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区1#801 | 60.44 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年2月8日 | 死亡 | 0 |
35011200100920231000001 | 陈东 | 35012619********58 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区2#108 | 60.34 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年2月21日 | 自愿退出 | 2110 |
2018CLG0285 | 陈木笔 | 35012619********3X | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区3#804 | 60.16 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年2月27日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2016020138 | 谢章艳 | 35018219********57 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区7#1109 | 61.2 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年2月29日 | 取消资格,腾退 | 0 |
2023CLG0009 | 张建涛 | 35018219********19 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#625 | 46.59 | 一室一厨一卫一阳台 | 2024年2月29日 | 自愿退出 | 0 |
2016020050 | 张子意 | 35012619********11 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区3#501 | 64.41 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2024年2月29日 | 取消资格,腾退 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面