长乐区
2023年5月份退出公共租赁住房保障家庭名单
来源:长乐区住房和城乡建设局 2023-06-01 15:34 浏览量:
编号 姓名 身份证号 项目名称及地址 房号 面积

 

套型 退出原因
2017050651 卓春花 35040219********40 东关保障房二区270号 二区2#1006 59.26 二室一厅一厨一卫一阳台 退出
2017050027 纪美娟 36232119********20 东关保障房二区270号 二区2#1102 59.26 二室一厅一厨一卫一阳台 退出
2021CLG0030 陈少凌 35012619********43 东关保障房小区268号 小区10#203 43.34 一室一厅一厨一卫一阳台 退出
2018CLG0362 郑辉 35012619********13 东关保障房二区270号 二区7#1104 59.42 二室一厅一厨一卫一阳台 退出
2019CLG0095 周昕悦 35018219********24 东关保障房小区268号 小区11#602 49.88 一室一厨一卫一阳台 退出
2021CLG0096 吴冰华 35018219********20 东关保障房小区268号 小区12#522 45.29 二室一厨一卫一阳台 退出

扫一扫在手机上查看当前页面