长乐区
2023年3月份腾退公共租赁住房家庭名单公示
来源:长乐区住房和城乡建设局 2023-04-04 09:36 浏览量:
编号 姓名 身份证号 项目名称及地址 保障性住房类型 房号
面积

套型 退出时间 退出原因 实退租金
2020CLG0122 余增银 35012619********11 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区2#108 60.34 二室一厅一厨一卫一阳台 2023年3月1日 过世 0
2015110275 程玲 35018219********29 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区11#609 42.41 一室一厨一卫一阳台 2023年3月14日 自愿退出 0
2015110029 梁婷婷 35010419********28 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区11#412 42.41 一室一厨一卫一阳台 2023年3月14日 自愿退出 0
2019CLG0138 郑金玉 35012619********50 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区8#604 59.35 二室一厅一厨一卫一阳台 2023年3月17日 自愿退出 0
2018CLG0237 唐加碧 51292519********28 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#425 46.59 一室一厨一卫一阳台 2023年3月27日 自愿退出 0
2014100099 林昌辉 35018219********15 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区5#1004 61 二室一厅一厨一卫一阳台 2023年3月28日 自愿退出 0
2017050089 陈伟 35012119********96 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区4#202 59.33 二室一厅一厨一卫一阳台 2023年3月29日 自愿退出 0
数据来源:区住宅发展有限公司

扫一扫在手机上查看当前页面