序号 | 申请收件编号 | 关系 | 姓名 | 身份证号码 | 保障标准 | 现居住社区 | 租金分档 |
1 | 35011200100520241200001 | 申请人 | 张楚楚 | 35018219********29 | 家庭型 | 吴航街道胜德社区 | 100% |
配偶 | 陈金忠 | 35018219********11 | |||||
子女 | 陈煜恒 | 35018220********13 | |||||
子女 | 陈雨桐 | 35018220********67 | |||||
2 | 35011200220520241200001 | 申请人 | 李燕云 | 35012619********87 | 单人型 | 航城街道筹岐村委会 | 50% |
3 | 35011200100220241200001 | 申请人 | 林云龙 | 35018219********15 | 家庭型 | 吴航街道十洋社区 | 100% |
配偶 | 陈焕月 | 45212319********45 | |||||
4 | 35011200100120241200002 | 申请人 | 郑煜 | 35018219********33 | 家庭型 | 吴航街道东关社区 | 50% |
配偶 | 陈爱花 | 35018219********67 | |||||
子女 | 郑宝燊 | 35018220********50 | |||||
子女 | 郑宝仕 | 35018219********50 | |||||
5 | 35011200221520241100001 | 申请人 | 林锦 | 35018219********26 | 单人型 | 航城街道龙门村委会 | 100% |
扫一扫在手机上查看当前页面