2025年1月份公共租赁住房配租结果名单公示
来源:长乐区住房和城乡建设局 2025-01-22 15:31 浏览量:
序号 档案编号 姓名 身份证号码 保障性住房类型 房号 面积

(㎡)

户型 所在建设项目名称
1 35011210620120241100001 黄秀坤 35018219********10 公共租赁住房 二区1#408 60.44 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
2 35011200200120241100001 陈筠 35012619********42 公共租赁住房 小区10#106 44.16 一室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房小区
3 35011210800020241100001 林世锋 35012219********19 公共租赁住房 二区1#702 59.29 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
4 35011200100220241100001 林晓丹 35012619********20 公共租赁住房 二区1#1006 59.29 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
5 35011210320320241100001 黄桂华 35018219********43 公共租赁住房 小区10#609 42.65 一室一厨一卫一阳台 东关保障房小区
6 35011200100120241000001 池孟荣 35012419********17 公共租赁住房 小区12#321 44.45 一室一厨一卫一阳台 东关保障房小区
7 35011211300020241000001 林晨 35018219********28 公共租赁住房 小区12#422 45.29 一室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房小区

扫一扫在手机上查看当前页面