序号 | 申请收件编号 | 关系 | 姓名 | 身份证号码 | 保障标准 | 现居住社区 | 租金分档 |
1 | 35011200100220241100001 | 申请人 | 林晓丹 | 35012619********20 | 家庭型 | 吴航街道十洋社区 | 50% |
子女 | 潘炎荣 | 35010520********37 | |||||
子女 | 潘洛锌 | 35010520********62 | |||||
2 | 35011210320320241100001 | 申请人 | 黄桂华 | 35018219********43 | 单人型 | 玉田镇西埔村委会 | 50% |
3 | 35011200100120241000001 | 申请人 | 池孟荣 | 35012419********17 | 单人型 | 吴航街道东关社区 | 50% |
4 | 35011211300020241000001 | 申请人 | 林晨 | 35018219********28 | 单人型 | 梅花镇梅城社区居委会 | 50% |
扫一扫在手机上查看当前页面