2024年11月份公共租赁住房配租结果名单
来源:长乐区住房和城乡建设局 2024-12-06 15:24 浏览量:
序号 档案编号 姓名 身份证号码 保障性住房类型 房号 面积

 

(㎡)

户型 所在建设项目名称
1 35011200100420240800001 曾锦芳 35018219********26 公共租赁住房 二区1#703 59.29 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
2 35011200100920240800001 林丽锦 35012619********49 公共租赁住房 小区7#911 53.26 一室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房小区
3 35011200100120240800001 黄媛 45070220********20 公共租赁住房 二区8#902 60.17 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
4 35011200100220240800001 王云芝 35012619********25 公共租赁住房 小区11#508 42.48 一室一厨一卫一阳台 东关保障房小区
5 35011200100120240700009 陈传志 35012619********10 公共租赁住房 小区12#508 47.59 一室一厨一卫一阳台 东关保障房小区
6 35011200100120240700008 陈洁倩 35018219********68 公共租赁住房 二区4#507 59.33 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
7 35011200100120240700007 林佳俊 35018219********12 公共租赁住房 小区10#527 48.64 一室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房小区
8 35011200100120240700005 姜巧英 35042619********40 公共租赁住房 二区8#105 60.18 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
9 35011200300020240700001 郑芳 35018219********2X 公共租赁住房 二区1#1008 60.44 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
10 35011200100120240900001 吴文杰 12022519********16 公共租赁住房 二区5#607 59.45 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
11 35011200100120240700011 林艳娥 35018219********28 公共租赁住房 二区1#1507 59.29 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
12 35011200100120240700010 毛震星 35220219********69 公共租赁住房 二区7#503 59.43 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
13 35011200100120240700001 李文仪 35018219********28 公共租赁住房 二区1#1108 60.44 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
14 35011200100720240500001 罗雅婷 35018220********01 公共租赁住房 小区9#608 37.28 一室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房小区
15 35011200100620240900002 陈文玲 35018219********40 公共租赁住房 二区5#406 59.45 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
16 35011200100420240900001 郑师龙 35012619********10 公共租赁住房 二区3#1107 59.26 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
17 35011200100620240900001 施国员 35222819********4X 公共租赁住房 二区2#1306 59.26 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
18 35011200100320241000001 黄建忠 35012619********27 公共租赁住房 小区5#706 53.08 一室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房小区
19 35011200101020240900001 朱堃寅 35068119********12 公共租赁住房 小区12#407 44.45 一室一厨一卫一阳台 东关保障房小区
20 35011200100120240900002 林雅云 35010519********21 公共租赁住房 二区6#702 60.23 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区

扫一扫在手机上查看当前页面