序号 | 申请收件编号 | 关系 | 姓名 | 身份证号码 | 保障标准 | 现居住社区 | 租金分档 |
1 | 35011200100620240900002 | 申请人 | 陈文玲 | 35018219********40 | 家庭型 | 吴航街道三峰社区 | 50% |
子女 | 林秣宸 | 35018220********0X | |||||
2 | 35011200100420240900001 | 申请人 | 郑师龙 | 35012619********10 | 家庭型 | 吴航街道西关社区 | 50% |
子女 | 郑晓冉 | 35018220********27 | |||||
3 | 35011200100620240900001 | 申请人 | 施国员 | 35222819********4X | 家庭型 | 吴航街道三峰社区 | 50% |
配偶 | 林智 | 35018219********90 | |||||
子女 | 林南亦 | 35011220********70 | |||||
4 | 35011200200120240800001 | 申请人 | 陈思桑 | 35018219********89 | 单人型 | 航城街道航辉社区 | 50% |
扫一扫在手机上查看当前页面