序号 | 档案编号 | 姓名 | 身份证号码 | 保障性住房类型 | 房号 | 面积
(㎡) |
户型 | 所在建设项目名称 | 备注 |
1 | 35011210200020240700001 | 陈雯颖 | 35018219********23 | 公共租赁住房 | 二区7#301 | 59.24 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 | |
2 | 35011200100120240700003 | 冯学亭 | 35018219********32 | 公共租赁住房 | 二区4#902 | 59.33 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 | |
3 | 35011200100120240700002 | 郑师东 | 35012619********35 | 公共租赁住房 | 小区3#602 | 59.95 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 | |
4 | 35011200200120240700001 | 郑珍云 | 35012619********25 | 公共租赁住房 | 二区4#204 | 60.23 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 | |
5 | 35011200100120240600002 | 陈素清 | 35018219********4X | 公共租赁住房 | 二区2#508 | 60.34 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 | |
6 | 35011200100720240700001 | 陈敏 | 35018219********18 | 公共租赁住房 | 二区1#1503 | 59.29 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 |
扫一扫在手机上查看当前页面