序号 | 申请收件编号 | 关系 | 姓名 | 身份证号码 | 保障标准 | 现居住社区 | 租金分档 |
1 | 35011200100420240800001 | 曾锦芳 | 申请人 | 35018219********26 | 家庭型 | 吴航街道西关社区 | 100% |
陈庭钧 | 子女 | 35018220********59 | 吴航街道西关社区 | ||||
2 | 35011200221520240800001 | 黄爱莲 | 申请人 | 35012219********45 | 单人型 | 航城街道龙门村委会 | 100% |
3 | 35011200100920240800001 | 林丽锦 | 申请人 | 35012619********49 | 单人型 | 吴航街道西滨社区 | 50% |
4 | 35011200100120240800001 | 黄媛 | 申请人 | 45070220********20 | 家庭型 | 吴航街道东关社区 | 100% |
陈登昭 | 配偶 | 35018219********18 | 吴航街道东关社区 | ||||
5 | 35011200100220240800001 | 王云芝 | 申请人 | 35012619********25 | 单人型 | 吴航街道十洋社区 | 0.94元/平方米/月 |
6 | 35011200100120240700009 | 陈传志 | 申请人 | 35012619********10 | 家庭型 | 吴航街道东关社区 | 100% |
彭丽红 | 配偶 | 52210119********24 | 吴航街道东关社区 | ||||
7 | 35011200100120240700008 | 陈洁倩 | 申请人 | 35018219********68 | 家庭型 | 吴航街道东关社区 | 100% |
周宇 | 配偶 | 35018219********52 | 吴航街道东关社区 | ||||
8 | 35011200100120240700007 | 林佳俊 | 申请人 | 35018219********12 | 家庭型 | 吴航街道东关社区 | 50% |
林兰鑫 | 配偶 | 35012120********83 | 吴航街道东关社区 | ||||
林妍 | 子女 | 35012120********20 | 吴航街道东关社区 | ||||
9 | 35011200100120240700005 | 姜巧英 | 申请人 | 35042619********40 | 家庭型 | 吴航街道东关社区 | 50% |
鲍增云 | 配偶 | 35012619********12 | 吴航街道东关社区 | ||||
10 | 35011200300020240700001 | 郑芳 | 申请人 | 35018219********2X | 家庭型 | 营前街道马头村委会 | 50% |
林达 | 配偶 | 35018219********94 | 营前街道马头村委会 | ||||
林安婕 | 子女 | 35011220********42 | 营前街道马头村委会 | ||||
林沐潼 | 子女 | 35011220********87 | 营前街道马头村委会 |
扫一扫在手机上查看当前页面