序号 | 申请收件编号 | 关系 | 姓名 | 身份证号码 | 保障标准 | 现居住社区 | 租金分档 |
1 | 35011200100120240700003 | 申请人 | 冯学亭 | 35018219********32 | 家庭型 | 吴航街道东关社区 | 100% |
配偶 | 倪庆仙 | 52018119********24 | |||||
2 | 35011200100120240700002 | 申请人 | 郑师东 | 35012619********35 | 家庭型 | 吴航街道东关社区 | 50% |
配偶 | 池淑娟 | 35012419********01 | |||||
子女 | 郑成舟 | 35011220********33 | |||||
3 | 35011200200120240700001 | 申请人 | 郑珍云 | 35012619********25 | 家庭型 | 航城街道航辉社区 | 50% |
配偶 | 林仁善 | 35012619********14 | |||||
4 | 35011200100120240600002 | 申请人 | 陈素清 | 35018219********4X | 家庭型 | 吴航街道东关社区 | 100% |
子女 | 陈未晓 | 35018220********0X |
扫一扫在手机上查看当前页面