序号 | 档案编号 | 姓名 | 身份证号码 | 保障性住房类型 | 房号 | 面积
(㎡) |
户型 | 所在建设项目名称 | 备注 |
1 | 35011200220220240400001 | 曾梅莺 | 35032219********40 | 公共租赁住房 | 小区7#210 | 53.26 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 | |
2 | 35011210621520240400001 | 王清凤 | 35012619********22 | 公共租赁住房 | 小区12#618 | 41.85 | 一室一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 | |
3 | 35011200320620240400001 | 陈兆钦 | 35018219********12 | 公共租赁住房 | 二区5#701 | 60.53 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 | |
4 | 35011200100220240500002 | 林云媄 | 35018219********41 | 公共租赁住房 | 小区10#428 | 44.21 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 | |
5 | 35011200200120240500001 | 陈光清 | 35012619********10 | 公共租赁住房 | 二区8#901 | 59.17 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 | |
6 | 35011200100120240500002 | 陈欢 | 35018219********8X | 公共租赁住房 | 小区6#302 | 64.67 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 | |
7 | 35011200100220240500001 | 陈雅 | 35018119********42 | 公共租赁住房 | 二区1#102 | 59.29 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 | |
8 | 35011200101020240500001 | 谭超文 | 41128119********36 | 公共租赁住房 | 二区5#104 | 60.35 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 | |
9 | 35011200100120240400002 | 董美仙 | 35012619********44 | 公共租赁住房 | 小区11#607 | 42.41 | 一室一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 | |
10 | 35011210200020240400001 | 黄秋娟 | 35018219********27 | 公共租赁住房 | 二区7#801 | 59.24 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 | |
11 | 35011200100120240400001 | 林义志 | 35012619********18 | 公共租赁住房 | 二区7#901 | 59.24 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 | |
12 | 35011200100220240400001 | 方海燕 | 35018219********28 | 公共租赁住房 | 二区1#901 | 60.44 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 | |
13 | 35011200100420240600001 | 陈荣丽 | 35018219********48 | 公共租赁住房 | 二区1#908 | 60.44 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 | |
14 | 35011200100220240600001 | 陈浓 | 35018219********16 | 公共租赁住房 | 二区5#1505 | 61.12 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 | |
15 | 35011200100120240600001 | 郑小兰 | 52020319********24 | 公共租赁住房 | 小区10#302 | 40.72 | 一室一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 | |
16 | 35011200100420240500001 | 林玉莺 | 35012619********26 | 公共租赁住房 | 小区10#502 | 40.72 | 一室一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 | |
17 | 35011200220320240500001 | 陈尚彬 | 35222519********3X | 公共租赁住房 | 二区5#504 | 60.35 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 | |
18 | 35011210800020240500002 | 李清清 | 35018219********42 | 公共租赁住房 | 二区1#506 | 59.29 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 | |
19 | 35011200100120240500001 | 陈炎定 | 35012619********13 | 公共租赁住房 | 小区10#516 | 48.64 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 |
扫一扫在手机上查看当前页面