序号 | 申请收件编号 | 关系 | 姓名 | 身份证号码 | 保障标准 | 现居住社区 | 租金分档 |
1 | 35011200100420240600001 | 申请人 | 陈荣丽 | 35018219********48 | 家庭型 | 吴航街道西关社区 | 50% |
子女 | 郑慕妍 | 35018220********63 | |||||
2 | 35011200100220240600001 | 申请人 | 陈浓 | 35018219********16 | 家庭型 | 吴航街道十洋社区 | 50% |
配偶 | 赵慧慧 | 41132519********2X | |||||
子女 | 陈孜皓 | 35018220********35 | |||||
子女 | 陈孜轩 | 35018220********14 | |||||
3 | 35011200100120240600001 | 申请人 | 郑小兰 | 52020319********24 | 单人型 | 吴航街道东关社区 | 50% |
4 | 35011200100420240500001 | 申请人 | 林玉莺 | 35012619********26 | 单人型 | 吴航街道西关社区 | 50% |
5 | 35011200220320240500001 | 申请人 | 陈尚彬 | 35222519********3X | 家庭型 | 航城街道霞州村委会 | 50% |
配偶 | 廖小芳 | 45222519********46 | |||||
子女 | 陈楚琦 | 45132320********20 | |||||
6 | 35011210800020240500002 | 申请人 | 李清清 | 35018219********42 | 家庭型 | 鹤上镇青桥村委会 | 50% |
配偶 | 林春霖 | 35222519********1X | |||||
子女 | 林宏 | 35092120********31 | |||||
子女 | 李瑞涵 | 35018220********54 | |||||
子女 | 林浩宸 | 35011220********14 | |||||
7 | 35011200100120240500001 | 申请人 | 陈炎定 | 35012619********13 | 单人型 | 吴航街道东关社区 | 100% |
8 | 35011200100320240500001 | 申请人 | 郑玉贞 | 35012619********49 | 单人型 | 吴航街道洋锦社区 | 50% |
扫一扫在手机上查看当前页面