序号 | 申请收件编号 | 关系 | 姓名 | 身份证号码 | 保障标准 | 现居住社区 | 租金分档 |
1 | 35011200100220240500002 | 申请人 | 林云媄 | 35018219********41 | 单人型 | 吴航街道十洋社区 | 50% |
2 | 35011200200120240500001 | 申请人 | 陈光清 | 35012619********10 | 家庭型 | 航城街道航辉社区 | 100% |
配偶 | 欧阳文钦 | 35018219********23 | |||||
3 | 35011200100120240500002 | 申请人 | 陈欢 | 35018219********8X | 家庭型 | 吴航街道东关社区 | 100% |
配偶 | 包成东 | 21062319********9X | |||||
子女 | 包文轩 | 21068120********13 | |||||
4 | 35011200100220240500001 | 申请人 | 陈雅 | 35018119********42 | 家庭型 | 吴航街道十洋社区 | 100% |
配偶 | 俞鑫崟 | 35018119********18 | |||||
5 | 35011200101020240500001 | 申请人 | 谭超文 | 41128119********36 | 家庭型 | 吴航街道景美社区 | 100% |
配偶 | 杨怡 | 41128119********26 | |||||
子女 | 谭向意 | 41128120********48 | |||||
6 | 35011200100120240400002 | 申请人 | 董美仙 | 35012619********44 | 单人型 | 吴航街道东关社区 | 50% |
7 | 35011210200020240400001 | 申请人 | 黄秋娟 | 35018219********27 | 家庭型 | 首占镇赤屿村委会 | 50% |
配偶 | 黄忠贤 | 35018219********34 | |||||
子女 | 黄潇乐 | 35018220********32 | |||||
8 | 35011200100120240400001 | 申请人 | 林义志 | 35012619********18 | 家庭型 | 吴航街道东关社区 | 100% |
配偶 | 刘春燕 | 35012619********24 | |||||
9 | 35011200100220240400001 | 申请人 | 方海燕 | 35018219********28 | 家庭型 | 吴航街道十洋社区 | 100% |
配偶 | 游美春 | 35012619********18 | |||||
子女 | 游欣月 | 35018220********06 |
扫一扫在手机上查看当前页面