经年审符合我区公共租赁住房准入条件,重新核定租金分档家庭名单
来源:长乐区住房和城乡建设局 2024-06-24 16:27 浏览量:
序号 编号 申请人 身份证号码 房号 综合
1 定向2018001 刘利生 61032619********13 二区7#902 租金分档100%
2 定向2018002 邵华平 35018219********12 二区7#905 租金分档100%
3 2014100003 郑艳文 35018219********12 小区5#1001 租金分档100%
4 2014100005 郑丽彬 35012619********14 小区2#503 租金分档100%
5 2014100006 李鸿章 35012619********15 小区2#207 租金分档100%
6 2014100027 刘智清 35210119********31 小区6#607 租金分档100%
7 2014100030 林峰 35012619********54 小区2#308 租金分档100%
8 2014100044 潘大荣 35018219********57 小区6#206 租金分档100%
9 2014100045 蔡行峰 35012619********14 小区6#305 租金分档100%
10 2014100058 李小霞 35012619********43 小区1#305 租金分档50%
11 2014100059 张艳云 35082519********48 小区6#907 租金分档50%
12 2014100069 陈炎文 35018219********1X 小区5#203 租金分档100%
13 2014100074 江雪珍 35012619********25 小区2#307 租金分档100%
14 2014100088 陈炎英 35012619********27 小区2#206 租金分档50%
15 2014100103 何宇飞 35018219********32 小区2#102 租金分档100%
16 2014100104 林金挺 35012619********14 小区6#1104 租金分档50%
17 2014100105 王超鸣 35012619********24 小区10#317 租金分档50%
18 2014100107 郑少峰 35018219********57 小区5#804 租金分档50%
19 2014100113 陈玉华 35012619********24 小区5#504 租金分档100%
20 2014100115 黄玉金 35012619********21 小区2#105 租金分档100%
21 2014100118 陈美玉 35012619********26 小区6#203 租金分档50%
22 2014100120 马玉敏 35018219********27 小区2#306 租金分档50%
23 2014100121 郑师华 35012619********19 小区12#602 按特困家庭政策执行
24 2014100122 翁瑞莺 35012619********43 小区12#505 租金分档50%
25 2014100123 连张娇 35043019********4X 小区12#603 租金分档50%
26 2014100124 潘铭 35012619********10 小区12#105 租金分档50%
27 2014100127 林苗 35012619********29 小区5#403 租金分档50%
28 2014100130 陈南生 35012619********16 小区2#103 租金分档100%
29 2014100131 陈美珠 35012619********2X 小区12#103 按低保家庭政策执行
30 2014100135 陈清云 35012619********24 小区6#602 租金分档50%
31 2014100137 郑元华 35012619********13 小区6#406 租金分档50%
32 2014100147 黄纪春 35012619********14 小区7#809 按低保家庭政策执行
33 2014100149 林贵滨 35018219********30 小区6#804 租金分档100%
34 2014100151 陈乐生 35012619********15 小区6#904 租金分档50%
35 2014100153 刘增东 35012619********18 小区5#202 按低保家庭政策执行
36 2014100155 陈碧珠 35012619********25 小区12#605 租金分档100%
37 2014100157 李玉华 35018219********40 小区6#702 租金分档50%
38 2014100158 林天明 62010319********14 小区10#617 租金分档100%
39 2014100161 郑国华 35012619********12 小区6#802 租金分档100%
40 2014100162 林萌 35018219********28 小区8#304 租金分档100%
41 2014100164 刘碧莺 35012619********21 小区5#702 租金分档50%
42 2014100165 陈建平 36032119********17 小区5#602 租金分档50%
43 2014100224 李琳 35012619********23 小区12#412 按低保家庭政策执行
44 2014100227 陈剑芳 35012619********21 小区2#305 租金分档100%
45 2014100228 陈志强 35018219********13 小区2#408 租金分档50%
46 2014100231 林玉谈 35012619********18 小区1#301 租金分档50%
47 2014100234 陈家坚 35012619********11 小区5#803 租金分档50%
48 2014100237 张杰 35018219********30 小区10#405 租金分档100%
49 2014100241 郑国勇 35018219********58 小区1#503 租金分档50%
50 2015110251 刘晴晴 34122119********06 小区4#302 租金分档100%
51 2016020086 陈伟莉 35012819********21 小区9#203 租金分档100%
52 2017050115 朱依彬 35012619********13 小区12#316 租金分档100%
53 2017050206 林学禹 35018219********92 二区4#1401 租金分档50%
54 2017050360 陈敏佳 35018219********24 二区3#1105 符合我区公共租赁住房保障条件,租金分档50%,租金分档有效时间为2023年11月1日至2026年6月30日
55 2017050670 赵勤平 35012619********15 二区5#1006 租金分档100%
56 2018CLG0002 高伟明 35018220********77 小区7#403 租金分档50%
57 2018CLG0003 蒋小菊 51022119********42 二区6#1003 租金分档100%
58 2018CLG0004 张善春 35012619********59 二区7#202 租金分档50%
59 2018CLG0010 高雄 35018219********3X 二区4#1104 租金分档50%
60 2018CLG0013 陈挺俐 35018219********29 二区1#1007 租金分档50%
61 2018CLG0014 林钦云 35012619********25 小区11#303 租金分档50%
62 2018CLG0017 沈美元 43312719********68 二区7#1204 租金分档50%
63 2018CLG0018 陈照平 35018219********38 二区6#606 租金分档50%
64 2018CLG0022 蒋秀英 35018219********40 二区6#106 按低保家庭政策执行
65 2018CLG0023 林秋 35012619********11 二区1#1103 租金分档100%
66 2018CLG0025 陈少梅 35012619********26 二区6#1305 租金分档50%
67 2018CLG0026 林辉 35018219********30 二区3#1606 租金分档50%
68 2018CLG0027 李晓丹 35018219********21 二区5#305 租金分档100%
69 2018CLG0031 王施展 35018219********10 二区7#1001 租金分档50%
70 2018CLG0033 郑爱珠 35220219********60 小区10#215 租金分档50%
71 2018CLG0034 丘昌元 35082319********16 二区6#406 租金分档50%
72 2018CLG0037 陈国香 35012619********19 二区7#406 租金分档100%
73 2018CLG0038 李敏 35018219********49 小区1#401 租金分档50%
74 2018CLG0041 陈英 35018219********28 二区6#1302 租金分档50%
75 2018CLG0043 潘丽娜 35018219********8X 二区7#1101 租金分档50%
76 2018CLG0051 林兰英 35012619********68 小区11#613 租金分档50%
77 2018CLG0054 郑金林 35018219********13 二区7#204 按低保家庭政策执行
78 2018CLG0055 林勇 35018219********11 二区3#1603 租金分档100%
79 2018CLG0058 郑建忠 35012619********10 二区6#901 租金分档100%
80 2018CLG0061 叶琴 36010219********23 二区6#1202 租金分档100%
81 2018CLG0066 林若兰 35012619********28 二区6#903 租金分档100%
82 2018CLG0079 陈明清 35012619********23 小区7#203 租金分档50%
83 2018CLG0082 李秀花 35012619********20 二区6#1204 租金分档100%
84 2018CLG0086 游金好 35018219********19 二区7#1402 租金分档100%
85 2018CLG0088 李国应 35012619********14 二区7#206 租金分档50%
86 2018CLG0089 陈林土 35042619********12 二区2#907 租金分档50%
87 2018CLG0091 林兴胤 35070219********31 二区7#802 租金分档100%
88 2018CLG0092 黄飞伟 35018219********18 二区7#1206 租金分档50%
89 2018CLG0096 林杰 35012619********18 小区11#301 租金分档50%
90 2018CLG0097 林美春 35012619********12 二区6#701 租金分档50%
91 2018CLG0098 林伏清 35220219********10 二区7#606 租金分档50%
92 2018CLG0100 郑航豪 35018219********95 二区1#1203 租金分档100%
93 2018CLG0101 刘建成 35212119********18 二区7#104 租金分档50%
94 2018CLG0102 陈丽君 35012619********46 二区8#1504 租金分档50%
95 2018CLG0103 欧兴胜 35012619********54 二区4#1607 租金分档50%
96 2018CLG0104 陈克瑞 35012619********17 二区4#1404 租金分档50%
97 2018CLG0106 陈爱武 35012619********12 二区1#104 租金分档50%
98 2018CLG0107 邹宗镇 35012619********11 二区7#1103 租金分档100%
99 2018CLG0108 邹宗文 35012619********35 小区10#419 租金分档50%
100 2018CLG0110 王小浩 35018219********1X 二区1#1107 租金分档50%
101 2018CLG0113 蒋攻博 35018219********75 二区4#1604 租金分档100%
102 2018CLG0114 陈元仁 35012619********17 二区7#1501 租金分档100%
103 2018CLG0115 江雪娇 35011119********46 二区7#903 租金分档100%
104 2018CLG0116 刘水 35012619********17 二区6#505 租金分档50%
105 2018CLG0126 沈绵峰 44512219********57 二区7#1002 租金分档50%
106 2018CLG0131 林锦漳 35012619********10 二区7#1202 租金分档50%
107 2018CLG0141 陈夏香 35012619********2X 二区3#1601 租金分档50%
108 2018CLG0142 李春玉 35012619********46 二区7#706 租金分档50%
109 2018CLG0151 杨航宇 35018219********14 二区6#306 租金分档50%
110 2018CLG0152 李永浩 35012619********19 二区1#1106 租金分档50%
111 2018CLG0153 卓秀清 35012619********28 小区12#413 租金分档50%
112 2018CLG0155 陈建英 35018219********25 二区7#506 租金分档50%
113 2018CLG0158 郑明峰 35018219********99 二区1#903 租金分档50%
114 2018CLG0161 陈尊勇 35018219********16 二区6#1501 租金分档50%
115 2018CLG0165 李子恒 35082519********17 二区5#1205 租金分档100%
116 2018CLG0170 陈雪珍 35012619********22 二区4#1606 租金分档50%
117 2018CLG0171 陈绍凤 35010419********20 二区3#1604 租金分档100%
118 2018CLG0177 林晓青 35042619********2X 二区6#501 租金分档50%
119 2018CLG0179 陈超然 35018219********50 二区1#1408 租金分档50%
120 2018CLG0180 黄灵鑫 35018219********97 二区1#1303 租金分档100%
121 2018CLG0183 黄新华 35012619********55 二区7#702 租金分档50%
122 2018CLG0185 陈玉桂 35210119********25 小区12#305 按低保家庭政策执行
123 2018CLG0187 陈天鹤 35018219********15 小区1#501 租金分档100%
124 2018CLG0190 王灵浩 35018219********7X 二区1#1404 租金分档100%
125 2018CLG0195 陈书镇 35018219********11 小区10#316 租金分档100%
126 2018CLG0197 黄兆武 35012619********11 二区7#304 租金分档50%
127 2018CLG0198 陈瑞英 35012619********23 二区6#1504 租金分档50%
128 2018CLG0199 林娇金 35012619********22 二区2#1601 租金分档50%
129 2018CLG0200 陈南玲 35018219********40 二区1#1401 租金分档100%
130 2018CLG0202 王世化 35018219********62 二区7#1305 租金分档100%
131 2018CLG0205 陈金妹 35012619********29 二区3#1204 租金分档50%
132 2018CLG0206 陈群 35018219********70 小区6#208 按低保家庭政策执行
133 2018CLG0209 鲍碧钗 35042619********60 二区7#504 租金分档50%
134 2018CLG0212 林健 35018219********10 二区2#503 租金分档50%
135 2018CLG0213 陈卫华 35018219********28 二区6#302 租金分档50%
136 2018CLG0217 江月婵 35012619********28 小区10#210 租金分档50%
137 2018CLG0218 李航宇 35018219********35 二区1#707 租金分档50%
138 2018CLG0221 马丹怡 35018219********22 小区11#408 租金分档100%
139 2018CLG0225 姜定培 35012619********19 二区6#201 租金分档100%
140 2018CLG0226 潘宝国 35018219********53 二区6#803 租金分档100%
141 2018CLG0230 欧兴财 35012619********38 二区6#301 租金分档50%
142 2018CLG0232 张挺 35018219********97 小区7#903 租金分档50%
143 2018CLG0238 严亮 51303019********30 二区7#1406 租金分档50%
144 2018CLG0240 李勤海 35012619********10 二区6#502 租金分档100%
145 2018CLG0241 王志碧 51303019********22 二区3#1607 租金分档50%
146 2018CLG0245 李碧钦 35012619********24 小区11#214 按低保家庭政策执行
147 2018CLG0247 陈思潼 35018219********28 二区1#405 租金分档100%
148 2018CLG0248 史婕妤 35012519********41 二区7#1302 租金分档100%
149 2018CLG0250 陈美仙 35018219********25 二区7#405 租金分档100%
150 2018CLG0253 陈天点 35012619********14 二区7#1106 租金分档50%
151 2018CLG0254 周芬 35018219********42 二区2#1608 租金分档100%
152 2018CLG0255 冯燎原 35012619********18 二区2#1408 租金分档50%
153 2018CLG0258 江文地 35012619********33 二区1#306 租金分档50%
154 2018CLG0266 谢锦湖 35012419********3X 二区7#803 租金分档100%
155 2018CLG0268 毛凤珠 43292519********26 二区1#1205 租金分档50%
156 2018CLG0269 林新恩 35018219********92 小区10#230 租金分档100%
157 2018CLG0275 蒋少惠 35012619********24 小区10#303 租金分档100%
158 2018CLG0278 陈瑞凤 35012619********67 二区1#107 租金分档50%
159 2018CLG0279 唐秀星 35012619********44 小区12#620 租金分档50%
160 2018CLG0284 颜淑美 35042019********20 小区10#523 租金分档50%
161 2018CLG0289 林贡 35012619********44 小区6#902 租金分档50%
162 2018CLG0293 林燕彬 35018219********41 二区1#604 租金分档50%
163 2018CLG0294 邵良勋 35012619********58 二区6#605 按低保家庭政策执行
164 2018CLG0297 黄金宝 35012619********25 小区10#223 租金分档50%
165 2018CLG0298 郑学玲 35012619********42 二区6#1102 租金分档100%
166 2018CLG0299 柯美玉 35012619********20 二区7#705 租金分档50%
167 2018CLG0301 张品荆 35260119********21 小区5#406 租金分档50%
168 2018CLG0302 郑宝其 35012619********12 小区10#506 租金分档100%
169 2018CLG0306 郑其能 35012619********19 二区6#1301 租金分档100%
170 2018CLG0311 陈磊鑫 35018219********1X 二区6#1303 租金分档50%
171 2018CLG0314 35012619********14 二区7#1504 租金分档50%
172 2018CLG0317 林静 35210119********22 二区7#402 租金分档50%
173 2018CLG0319 张贵保 36222819********14 二区6#805 租金分档50%
174 2018CLG0320 周秀珍 35012619********22 二区2#1607 租金分档50%
175 2018CLG0321 郑星 35018219********39 二区2#1602 租金分档50%
176 2018CLG0322 潘心璋 35012619********10 二区6#1306 租金分档100%
177 2018CLG0323 林立 35012619********20 小区10#313 租金分档50%
178 2018CLG0325 李琼 35018219********22 二区7#105 租金分档50%
179 2018CLG0329 林奋 35018219********50 二区7#1505 租金分档50%
180 2018CLG0330 蔡俊缔 35018219********50 二区1#1308 租金分档100%
181 2018CLG0331 马雄西 35018219********14 二区2#808 租金分档100%
182 2018CLG0333 林光榕 35012619********14 二区4#1204 按低保家庭政策执行
183 2018CLG0335 黄天水 35012619********11 小区7#106 按低保家庭政策执行
184 2018CLG0336 阮清平 35030119********86 二区6#205 租金分档50%
185 2018CLG0340 陈雪云 35012619********6X 二区7#1006 租金分档50%
186 2018CLG0341 周玉婵 35018219********65 二区3#1605 租金分档50%
187 2018CLG0342 赵碧华 35012619********28 二区7#1303 租金分档50%
188 2018CLG0343 陈梦琳 35018219********45 二区1#1505 租金分档50%
189 2018CLG0345 卓娥英 35012619********4X 二区6#304 租金分档50%
190 2018CLG0346 陈绍敏 35012119********22 小区10#304 租金分档100%
191 2018CLG0347 邵明 35018219********51 二区5#1502 租金分档50%
192 2018CLG0353 郑学凯 35012619********1X 二区6#1104 租金分档100%
193 2018CLG0355 林道响 35012619********19 二区1#206 租金分档50%
194 2018CLG0361 林梅 35018219********87 二区7#704 租金分档50%
195 2018CLG0364 陈孝钦 35012619********2X 二区6#1404 租金分档50%
196 2018CLG0365 钟巍 35032219********78 二区6#704 租金分档100%
197 2018CLG0367 陈依增 35012619********19 二区6#1505 租金分档50%
198 2018CLG0368 陈绪平 35018219********15 二区7#306 租金分档100%
199 2018CLG0374 陈全忠 35018219********38 二区1#803 租金分档50%
200 2018CLG0379 杨芳 35018219********53 二区6#905 租金分档100%
201 2018CLG0389 李建云 35018219********47 二区7#603 租金分档100%
202 2018CLG0395 郑宝栋 35012619********15 二区6#1402 租金分档50%
203 2018CLG0399 林丕泉 35012619********71 二区5#506 租金分档100%
204 2018CLG0401 林妹英 35012619********22 二区1#208 租金分档50%
205 2018CLG0404 林光 35012619********28 小区7#411 租金分档50%
206 2018CLG0406 陈惠 35018219********35 二区5#1105 租金分档100%
207 2018CLG0407 王小霞 35018219********61 二区6#204 租金分档50%
208 2018CLG0413 黄明泉 35012619********11 二区6#402 租金分档50%
209 2018CLG0415 陈秀珍 35012619********21 二区4#1205 租金分档100%
210 2018CLG0419 李峰 35018219********70 小区5#607 租金分档50%
211 2018CLG0421 杨海珍 46002819********49 二区7#201 租金分档100%
212 2018CLG0428 李晓嘉 35018219********20 二区4#307 租金分档100%
213 2018CLG0429 陈若晗 35018219********54 二区4#1608 租金分档100%
214 2018CLG0439 陈孝德 35012619********50 二区7#1003 租金分档50%
215 2018CLG0441 杨宏光 35012619********3X 二区6#401 按低保家庭政策执行
216 2018CLG0444 陈水剑 35012619********44 二区7#103 租金分档100%
217 2018CLG0445 杨靖 35018219********94 二区4#703 租金分档50%
218 2018CLG0446 林美官 35012619********1X 二区1#906 租金分档50%
219 2018CLG0448 李文辉 35012619********57 二区7#1404 租金分档100%
220 2018CLG0450 池春煌 35012119********32 二区6#601 租金分档100%
221 2018CLG0454 陈水英 35012119********42 二区6#904 租金分档100%
222 2018CLG0458 李俊良 35018219********32 小区11#604 租金分档100%
223 2018CLG0466 陈秀如 35012619********41 二区7#1004 租金分档100%
224 2018CLG0469 傅佩珍 35012619********23 二区6#604 租金分档100%
225 2018CLG0470 吴鹭嘉 35018219********12 二区1#205 租金分档100%
226 2018CLG0475 范叶勇 51303019********32 二区7#101 租金分档50%
227 2018CLG0480 张肯 35012619********51 二区6#1304 租金分档50%
228 2018CLG0484 王晓东 35210119********32 二区2#507 租金分档50%
229 2018CLG0491 吴胜瑜 35012619********23 二区7#403 租金分档100%
230 2018CLG0498 黄婷 35070219********25 二区7#1304 租金分档50%
231 2018CLG0502 陈维琦 35012619********42 二区1#1306 租金分档50%
232 2018CLG0503 郑美芳 35012619********48 二区7#502 租金分档50%
233 2018CLG0504 陈景 35012619********33 二区6#1001 租金分档50%
234 2018CLG0505 刘建华 35018119********7X 二区6#202 租金分档100%
235 2018CLG0508 郑天勇 35012619********11 二区3#905 租金分档50%
236 2018CLG0509 刘鸿飞 35018219********85 二区6#1506 租金分档100%
237 2018CLG0512 郑锦峰 35012619********32 二区7#501 租金分档50%
238 2018CLG0513 张碧芳 35012619********47 二区6#404 租金分档100%
239 2018CLG0514 陈昭杰 35012619********16 二区6#1103 租金分档50%
240 2018CLG0515 林新刘 35018219********18 二区6#1005 租金分档50%
241 2018CLG0519 卢长官 35012619********32 二区7#505 租金分档50%
242 2018CLG0525 陈兴淑 51230119********67 二区6#1201 租金分档50%
243 2018CLG0528 王莺娇 35018219********29 二区6#702 租金分档100%
244 2018CLG0529 许三林 42212119********15 二区1#808 租金分档100%
245 2018CLG0530 周燕华 51302919********67 小区6#1102 租金分档100%
246 2018CLG0531 林璇 35018219********41 二区6#1206 租金分档50%
247 2018CLG0533 陈庆寿 35032119********12 二区6#1401 租金分档100%
248 2018CLG0537 陈锦 35018219********27 二区2#703 租金分档50%
249 2018CLG0541 吴建芬 35012619********21 小区7#708 租金分档50%
250 2018CLG0551 黄琳芝 35018219********42 小区10#510 租金分档50%
251 2018CLG0552 潘洪 35018219********13 二区2#1603 租金分档50%
252 2018CLG0558 张统球 35012619********30 二区6#1403 租金分档100%
253 2018CLG0561 王仁哲 35012619********1X 二区6#1004 租金分档100%
254 2018CLG0566 陈贵华 35018219********60 二区7#303 租金分档100%
255 2018CLG0570 张岚屏 35018219********45 小区12#414 按低保家庭政策执行
256 2018CLG0573 林兵 35012619********64 小区10#427 租金分档50%
257 2018CLG0575 陈燕 35018219********63 二区1#1004 租金分档50%
258 2018CLG0577 叶蕾蕊 35012119********26 二区2#1606 租金分档50%
259 2018CLG0578 刘家路 35012619********10 二区6#403 租金分档100%
260 2018CLG0587 邱桂清 35012619********13 二区3#1306 租金分档50%
261 2018CLG0589 周伟 35018219********12 二区7#1503 租金分档50%
262 2018CLG0594 林焰秋 35018219********47 小区11#302 租金分档50%
263 2018CLG0595 林云燕 35018219********20 二区1#1403 租金分档50%
264 2018CLG0601 陈岸 35018219********57 二区7#1502 租金分档50%
265 2018CLG0608 李碧钗 35012619********2X 小区9#204 租金分档100%
266 2018CLG0617 陈杰 35032219********39 二区3#1608 租金分档100%
267 2018CLG0623 郑学敏 35012619********19 二区6#603 租金分档100%
268 2018CLG0624 蒋依水 35018219********75 小区12#610 按特困家庭政策执行
269 2018CLG0627 陈武 35018219********33 二区3#1602 租金分档100%
270 2018CLG0629 严世煌 35018219********77 二区1#1201 租金分档100%
271 2018CLG0630 周仙贵 35223019********14 二区7#404 租金分档100%
272 2018CLG0631 郑用清 35012619********13 二区6#1106 租金分档50%
273 2018CLG0640 王晓露 35018219********86 二区1#606 租金分档50%
274 2018CLG0641 李圣 35042419********10 二区6#405 租金分档50%
275 2018CLG0644 黄锦 35018219********07 小区10#212 租金分档100%
276 2018CLG0654 陈依严 35012619********12 二区2#1501 租金分档100%
277 2018CLG0661 林静 35010419********23 二区7#1306 租金分档50%
278 2018CLG0662 张佳辉 35018219********75 小区7#804 租金分档100%
279 2018CLG0665 张端彬 35018219********39 二区1#1005 租金分档50%
280 2018CLG0675 黄玲潇 35018219********29 二区7#1301 租金分档100%
281 2018CLG0677 王珩 35018219********63 二区3#301 租金分档50%
282 2018CLG0683 陈剑 35018219********96 二区6#1405 租金分档50%
283 2019CLG0027 陈善恩 35012619********15 二区8#405 按低保家庭政策执行
284 2021CLG0004 邹银官 35012619********5X 二区1#402 租金分档50%
285 2021CLG0005 郑敏容 35012619********1X 二区6#705 租金分档50%
286 2021CLG0006 黄文珍 35018219********24 二区1#401 租金分档100%
287 2021CLG0007 郑秀珍 35222519********44 小区10#221 租金分档50%
288 2021CLG0008 张艳妮 35018219********26 小区10#603 租金分档100%
289 2021CLG0010 陈森金 35018219********23 小区11#410 租金分档100%
290 2021CLG0012 林宝铸 35018219********12 二区1#406 租金分档50%
291 2021CLG0016 陈木花 35018219********24 二区4#1403 租金分档50%
292 2021CLG0018 林南 35018219********50 二区5#304 租金分档50%
293 2021CLG0021 陈龙 35018219********14 小区10#113 租金分档100%
294 2021CLG0022 林飞 35018219********93 二区1#1206 租金分档100%
295 2021CLG0023 陈航 35018219********19 小区10#423 租金分档50%
296 2021CLG0024 柯雪钗 35012619********24 小区9#408 租金分档50%
297 2021CLG0025 陈敏丽 35012619********27 二区1#608 租金分档50%
298 2021CLG0026 柯惠红 34102119********47 小区10#605 租金分档100%
299 2021CLG0027 林琦 35012619********26 二区5#507 租金分档50%
300 2021CLG0028 王家鸿 35042019********12 二区8#906 租金分档100%
301 2021CLG0029 林晓静 35018219********25 二区1#1607 租金分档50%
302 2021CLG0031 林华 35042619********42 小区9#307 租金分档100%
303 2021CLG0032 郑碧霞 35012619********62 小区10#228 租金分档50%
304 2021CLG0034 张善菊 35012619********47 小区12#510 租金分档50%
305 2021CLG0035 张良勇 35012619********12 二区8#106 租金分档50%
306 2021CLG0036 王少钧 35018220********15 小区10#408 租金分档100%
307 2021CLG0037 李秋琼 35012619********27 二区4#1008 租金分档100%
308 2021CLG0038 刘焱鑫 35018220********62 小区10#214 租金分档50%
309 2021CLG0040 李唯承 35018219********71 小区11#506 租金分档50%
310 2021CLG0041 陈坤官 35012619********18 小区9#303 按特困家庭政策执行
311 2021CLG0043 林燕云 35018219********45 二区1#1104 租金分档50%
312 2021CLG0046 陈治文 35018219********11 二区2#1605 租金分档50%
313 2021CLG0047 陈秀镁 35012619********2X 小区10#321 租金分档50%
314 2021CLG0049 陈自强 35018219********39 小区10#305 租金分档100%
315 2021CLG0050 李玉清 35012619********28 小区12#211 租金分档100%
316 2021CLG0051 陈余麟 35018219********3X 小区10#610 租金分档50%
317 2021CLG0052 陈锦 35012619********3X 二区1#505 租金分档50%
318 2021CLG0054 陈振南 35012619********12 二区8#1103 租金分档100%
319 2021CLG0055 郑宜锋 35018219********17 二区1#202 租金分档50%
320 2021CLG0056 林景耀 35018219********18 二区1#108 租金分档50%
321 2021CLG0060 吴剑 35018219********1X 小区10#501 租金分档100%
322 2021CLG0062 陈秀琼 35018219********6X 小区12#515 租金分档50%
323 2021CLG0064 张宝财 35012619********14 二区3#1504 租金分档50%
324 2021CLG0066 林荣春 35012619********12 小区10#609 租金分档50%
325 2021CLG0067 李超 35018219********18 二区1#103 租金分档50%
326 2021CLG0069 35018219********85 小区10#318 租金分档100%
327 2021CLG0070 陈立华 35072519********37 小区10#329 租金分档100%
328 2021CLG0072 赵明珠 35018219********44 二区1#1601 租金分档50%
329 2021CLG0074 黄铃茜 43110319********25 二区1#802 租金分档100%
330 2021CLG0077 林学栋 35012619********17 二区1#1502 租金分档50%
331 2021CLG0078 王南金 35012619********25 二区5#1406 租金分档50%
332 2021CLG0080 郑桂芳 35012619********29 二区4#1502 租金分档50%
333 2021CLG0081 程永富 51032119********70 二区4#1005 租金分档50%
334 2021CLG0084 石炳尊 35012619********1X 二区1#907 租金分档50%
335 2021CLG0085 李君英 35012619********24 小区7#202 租金分档100%
336 2021CLG0086 吴和旭 35070219********14 小区10#602 租金分档100%
337 2021CLG0087 黄良海 35018219********10 小区11#505 租金分档100%
338 2021CLG0088 简凤春 35262319********27 小区10#415 租金分档100%
339 2021CLG0089 陈建国 35012619********1X 二区5#301 租金分档50%
340 2021CLG0090 罗芳 51900419********43 二区1#1602 租金分档100%
341 2021CLG0091 陈勤检 35018219********38 二区6#1406 租金分档50%
342 2021CLG0092 林碧玉 35012619********21 小区11#612 租金分档100%
343 2021CLG0093 张艳玉 35012619********22 小区10#112 租金分档50%
344 2021CLG0094 陈桂官 35012619********35 二区8#804 租金分档50%
345 2021CLG0095 林宜墙 35018219********72 小区9#506 租金分档100%
346 2021CLG0097 李周佳 35018219********15 二区1#307 租金分档50%
347 2021CLG0098 郑学谈 35018219********15 小区12#519 租金分档50%
348 2021CLG0099 许岳锋 35012619********31 二区3#506 租金分档50%
349 2021CLG0100 许明坤 35018219********10 小区9#505 租金分档100%
350 2021CLG0101 黄梅英 35012619********24 二区4#1602 租金分档50%
351 2021CLG0103 陈鑫 35018219********37 小区11#611 租金分档100%
352 2021CLG0104 郑明 35018219********1X 二区1#1302 租金分档100%
353 2021CLG0107 陈婷婷 35018219********44 二区2#107 租金分档50%
354 2021CLG0109 黄鸿营 35018219********54 二区2#801 租金分档50%
355 2021CLG0110 陈新伟 35018219********31 二区1#501 租金分档50%
356 2021CLG0111 郑惠谋 35018219********13 二区1#503 租金分档50%
357 2021CLG0112 周光荣 35012619********10 二区1#504 租金分档100%
358 2021CLG0122 陈尧 35018220********16 小区12#304 租金分档100%
359 2021CLG0124 林千英 35012619********16 二区1#1506 租金分档50%
360 2021CLG0126 郑学钦 35012619********19 二区2#1604 租金分档50%
361 2021CLG0128 郑舜威 35018219********76 小区10#521 租金分档100%
362 2021CLG0130 蒋锦霞 35018219********26 二区4#206 租金分档100%
363 2021CLG0133 李银花 35018219********24 小区6#304 租金分档50%
364 2021CLG0134 周志豪 35018219********1X 小区9#605 租金分档100%
365 2021CLG0135 李君颖 35018219********49 小区10#308 租金分档100%
366 2021CLG0136 陈建波 35012619********3X 小区10#514 租金分档100%
367 2021CLG0138 黄文忠 51112119********70 二区1#1604 租金分档100%
368 2021CLG0140 郑文钦 35012619********24 小区10#601 租金分档50%
369 2021CLG0142 郑琳 35018219********01 小区10#626 租金分档50%
370 2021CLG0143 陈天福 35012619********19 二区4#302 租金分档100%
371 2021CLG0144 周巧梅 35018219********25 二区2#103 租金分档100%
372 2021CLG0146 林美钗 35012619********24 二区4#1506 租金分档50%
373 2021CLG0149 陈结梅 35018219********29 二区8#104 租金分档50%
374 2021CLG0152 郑云章 35018219********11 二区5#801 租金分档100%
375 2021CLG0154 王金波 36233119********56 二区1#902 租金分档100%
376 2021CLG0155 林文美 35012419********2X 小区10#511 租金分档50%
377 2021CLG0157 唐秀铃 35012619********2X 二区3#802 租金分档50%
378 2021CLG0158 陈欢欢 35018219********69 二区5#704 租金分档50%
379 2021CLG0160 郑学林 35012619********19 二区5#1103 租金分档50%
380 2021CLG0165 郑晓 35018219********47 小区12#521 租金分档100%
381 2021CLG0166 林宏宝 35018219********18 二区4#502 租金分档50%
382 2022CLG0008 高学文 35012619********10 二区1#904 按低保家庭政策执行

扫一扫在手机上查看当前页面