序号 | 申请收件编号 | 关系 | 姓名 | 身份证号码 | 保障标准 | 现居住社区 | 租金分档 |
1 | 35011200100120240100002 | 申请人 | 陈晓梅 | 35018219********20 | 家庭型 | 吴航街道东关社区 | 100% |
配偶 | 陈威 | 35018219********59 | |||||
子女 | 陈佳琪 | 35018220********86 | |||||
2 | 35011200100620240100001 | 申请人 | 马其鐘 | 35018219********31 | 家庭型 | 吴航街道三峰社区 | 50% |
配偶 | 郑小杉 | 33032719********60 | |||||
子女 | 马语欣 | 35018220********46 | |||||
子女 | 马博炜 | 35018220********70 | |||||
3 | 35011210320920240100001 | 申请人 | 李燕云 | 35012619********21 | 单人型 | 玉田镇琅峰村委会 | 50% |
4 | 35011200100120240100001 | 申请人 | 陈玲 | 51303019********46 | 单人型 | 吴航街道东关社区 | 100% |
扫一扫在手机上查看当前页面