序号 | 申请收件编号 | 关系 | 姓名 | 身份证号码 | 保障标准 | 现居住社区 | 租金分档 |
1 | 35011200100520231200001 | 申请人 | 郑治南 | 35018219********15 | 家庭型 | 吴航街道胜德社区 | 50% |
配偶 | 陈美玉 | 35012619********29 | |||||
2 | 35011200120220231200001 | 申请人 | 陈俊杰 | 35018220********3X | 单人型 | 吴航街道十洋村委会 | 50% |
3 | 35011210200020231200001 | 申请人 | 吴国纯 | 45233119********23 | 家庭型 | 首占镇赤屿村委会 | 50% |
配偶 | 黄金龙 | 35012619********57 | |||||
子女 | 黄榕清 | 35018220********88 | |||||
4 | 35011200220220231200001 | 申请人 | 陈祥营 | 35012119********30 | 家庭型 | 航城街道下朱村委会 | 100% |
配偶 | 单云秀 | 51303019********24 | |||||
子女 | 陈美琪 | 35012120********2X | |||||
5 | 35011200221320231200001 | 申请人 | 李金珠 | 35018219********8X | 单人型 | 航城街道联村村委会 | 50% |
6 | 35011200100120231100001 | 申请人 | 林潮金 | 35012619********36 | 家庭型 | 吴航街道东关社区 | 50% |
配偶 | 王兰 | 51303019********21 | |||||
子女 | 林伟杰 | 35018220********10 | |||||
子女 | 林伟纶 | 35018220********30 | |||||
7 | 35011200100620231100003 | 申请人 | 陈敏华 | 35012619********25 | 单人型 | 吴航街道三峰社区 | 50% |
8 | 35011200200320231100001 | 申请人 | 陈丽芳 | 35018219********83 | 单人型 | 航城街道仁辉社区 | 50% |
9 | 35011200100720231000001 | 申请人 | 高月志 | 31011019********14 | 家庭型 | 吴航街道航兴社区 | 100% |
配偶 | 欧丽雯 | 61030319********20 | |||||
子女 | 高明 | 35018220********38 | |||||
10 | 35011200100620231000002 | 申请人 | 罗毅 | 65010219********11 | 单人型 | 吴航街道三峰社区 | 100% |
扫一扫在手机上查看当前页面