长乐区
2022年公共租赁住房资格年审后取消保障资格名单
来源:长乐区住房和城乡建设局 2023-05-30 16:22 浏览量:

  经区住建局、民政局等相关部门联合审核,参加2022年度公共租赁住房资格年审的家庭中共有54户不再符合公共租赁住房保障条件,予以取消保障资格。现将具体名单公开如下:

序号 编号 申请人 身份证号码 房号 套型 建筑面积(㎡) 结果及原因
1 2014100008 肖朝云 35018219********59 小区2#401 二室一厅一厨一卫一阳台 62.84 不符合;原因:收入超准入标准
2 2014100010 陈雄 35012619********39 小区6#708 二室一厅一厨一卫一阳台 60.58 不符合;原因:收入超准入标准
3 2014100031 林玉芳 35012619********25 小区1#303 二室一厅一厨一卫一阳台 61.86 不符合;原因:收入超准入标准
4 2014100094 李兆锋 35018219********13 小区2#403 二室一厅一厨一卫一阳台 60.47 不符合;原因:已享受拆迁实物安置
5 2014100136 陈欢 35018219********8X 小区6#302 二室一厅一厨一卫一阳台 64.67 不符合;原因:收入超准入标准
6 2015110138 白和龙 22018219********32 小区5#402 二室一厅一厨一卫一阳台 65.11 不符合;原因:5年内有房产交易行为
7 2015110224 陈光 35012619********19 小区8#202 二室一厅一厨一卫一阳台 61.89 不符合;原因:收入超准入标准
8 2015110337 马宝平 35012619********16 小区11#209 一室一厨一卫一阳台 42.41 不符合;原因:收入超准入标准
9 2015110363 冯清清 35018219********30 小区4#403 二室一厅一厨一卫一阳台 61.12 不符合;原因:收入超准入标准
10 2016020104 吴增贵 35018219********16 小区7#1012 二室一厅一厨一卫一阳台 61.2 不符合;原因:收入超准入标准
11 2016020115 邱峰妹 35018219********24 小区8#106 二室一厅一厨一卫一阳台 64.32 不符合;原因:已享受拆迁实物安置
12 2016020174 李育英 35012619********2X 小区12#311 一室一厨一卫一阳台 44.45 不符合;原因:收入超准入标准
13 2016020178 姜丽冰 35018219********26 小区11#603 一室一厨一卫一阳台 42.44 不符合;原因:在我区拥有自有住房且收入超准入标准
14 2017050042 陈精宇 35012619********10 小区6#506 二室一厅一厨一卫一阳台 64.67 不符合;原因:收入超准入标准
15 2017050051 邱春美 35012619********83 二区3#1307 二室一厅一厨一卫一阳台 59.26 不符合;原因:收入超准入标准
16 2017050065 吴新凤 35042419********27 小区7#710 一室一厅一厨一卫一阳台 53.26 不符合;原因:收入超准入标准
17 2017050116 徐杨劲 35072219********36 二区5#1307 二室一厅一厨一卫一阳台 59.45 不符合;原因:收入超准入标准
18 2017050137 蒋鹏麟 35012619********22 二区3#1308 二室一厅一厨一卫一阳台 60.34 不符合;原因:在我区拥有自有住房
19 2017050314 鲍秋萍 35042719********25 二区2#1203 二室一厅一厨一卫一阳台 59.26 不符合;原因:谎报婚姻情况,瞒报家庭成员(配偶),且已享受我区人才保障性住房
20 2017050320 石红梅 52263219********64 二区2#905 二室一厅一厨一卫一阳台 60.16 不符合;原因:务工企业注册地不在非规划区内
21 2017050420 吴文杰 12022519********16 二区5#607 二室一厅一厨一卫一阳台 59.45 不符合;原因:收入超准入标准
22 2017050618 李玉璋 35222119********89 二区2#303 二室一厅一厨一卫一阳台 59.26 不符合;原因:务工企业注册地不在非规划区内
23 2017050629 陈玉 35012619********2X 二区2#706 二室一厅一厨一卫一阳台 59.26 不符合;原因:收入超准入标准
24 2017050656 方燕武 35018219********11 二区4#403 二室一厅一厨一卫一阳台 59.33 不符合;原因:务工企业注册地不在非规划区内
25 2017050685 赖如栋 36213319********15 二区2#504 二室一厅一厨一卫一阳台 60.16 不符合;原因:务工企业注册地不在非规划区内
26 2017050708 樊泓亮 35018219********34 二区5#1206 二室一厅一厨一卫一阳台 59.45 不符合;原因:收入超准入标准
27 2018CLG0024 李杨伟 35018219********3X 二区7#1506 二室一厅一厨一卫一阳台 59.24 不符合;原因:在我区拥有自有住房
28 2018CLG0075 陈峰 35018219********44 小区10#529 一室一厅一厨一卫一阳台 47.96 不符合;原因:收入超准入标准
29 2018CLG0149 郑成延 35018219********13 二区1#1003 二室一厅一厨一卫一阳台 59.29 不符合;原因:在我区拥有自有住房且收入超准入标准
30 2018CLG0172 王迪 23210119********20 二区7#804 二室一厅一厨一卫一阳台 59.42 不符合;原因:在我区拥有自有住房
31 2018CLG0191 张诚 35012119********12 小区6#207 二室一厅一厨一卫一阳台 64.67 不符合;原因:收入超准入标准
32 2018CLG0193 林义志 35012619********18 二区7#901 二室一厅一厨一卫一阳台 59.24 不符合;原因:收入超准入标准
33 2018CLG0204 吴运强 35012819********32 二区1#204 二室一厅一厨一卫一阳台 60.27 不符合;原因:在我区拥有自有住房且收入超准入标准
34 2018CLG0344 陈逸婷 35018219********06 二区1#301 二室一厅一厨一卫一阳台 60.44 不符合;原因:收入超准入标准
35 2018CLG0366 郑振城 35012619********16 二区7#601 二室一厅一厨一卫一阳台 59.24 不符合;原因:收入超准入标准
36 2018CLG0373 陈钦 35012619********43 二区7#1102 二室一厅一厨一卫一阳台 60.23 不符合;原因:收入超准入标准
37 2018CLG0381 吴文雄 35018219********99 小区10#106 一室一厅一厨一卫一阳台 44.16 不符合;原因:收入超准入标准
38 2018CLG0471 陈艳芳 35012619********2X 二区6#801 二室一厅一厨一卫一阳台 59.24 不符合;原因:收入超准入标准
39 2018CLG0600 王桦 35018219********24 小区5#404 二室一厅一厨一卫一阳台 61 不符合;原因:收入超准入标准
40 2018CLG0613 庄丽娥 35052119********61 小区3#604 二室一厅一厨一卫一阳台 64.41 不符合;原因:收入超准入标准
41 2019CLG0186 周硕 35018219********61 小区7#510 一室一厅一厨一卫一阳台 53.26 不符合;原因:收入超准入标准
42 2019CLG0217 林小波 35018219********52 小区2#404 二室一厅一厨一卫一阳台 60.47 不符合;原因:收入超准入标准
43 2019CLG0262 陈炎定 35012619********13 小区10#516 一室一厅一厨一卫一阳台 48.64 不符合;原因:收入超准入标准
44 2020CLG0025 郑明 35012819********37 小区10#429 一室一厅一厨一卫一阳台 47.96 不符合;原因:收入超准入标准
45 2020CLG0026 蒋美玲 35018219********60 小区12#314 一室一厨一卫一阳台 41.92 不符合;原因:收入超准入标准
46 2020CLG0034 林秋云 35012619********20 小区7#811 一室一厅一厨一卫一阳台 53.26 不符合;原因:收入超准入标准
47 2020CLG0065 林茜 35070219********43 小区6#606 二室一厅一厨一卫一阳台 64.67 不符合;原因:务工企业注册地不在非规划区内
48 2020CLG0108 陈玲 51303019********46 小区5#506 一室一厅一厨一卫一阳台 53.08 不符合;原因:收入超准入标准
49 2020CLG0160 赵南生 35082319********11 小区7#706 一室一厅一厨一卫一阳台 53.26 不符合;原因:收入超准入标准
50 2020CLG0230 陈孔波 35018119********76 二区5#802 二室一厅一厨一卫一阳台 59.45 不符合;原因:收入超准入标准
51 2020CLG0236 罗安勇 51292319********19 二区8#1601 二室一厅一厨一卫一阳台 59.17 不符合;原因:收入超准入标准
52 2021CLG0044 潘晓航 35018219********39 小区12#616 一室一厨一卫一阳台 41.92 不符合;原因:收入超准入标准
53 2021CLG0079 洪丽增 35012119********20 小区10#417 一室一厨一卫一阳台 44.05 不符合;原因:收入超准入标准
54 2021CLG0108 陈若 35018219********01 小区10#622 一室一厨一卫一阳台 46.15 不符合;原因:收入超准入标准

  

扫一扫在手机上查看当前页面