编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 总建筑面积(m2) | 审批日期 |
建字第350182202400050号 | 福建新星航针织有限公司 | 厂房及附属设施 | 长乐区金峰镇 | 12819.98 | 2024年10月9日 |
建字第350182202400051号 | 福州市长乐星艺毛纺有限公司 | 厂房及附属设施 | 长乐区江田镇 | 24439.89 | 2024年10月10日 |
建字第350182202400052号 | 恒申安科罗工程材料(福州)有限公司 | 恒申安科罗年产10万吨改性工程材料项目(第一期年产5万吨) | 文武砂街道 | 21001.11 | 2024年10月22日 |
建字第350182202400053号 | 长乐远航供水有限责任公司 | 福州市长乐区城乡供水一体化工程一期项目(供水主管新建及改造项目)四标段 | 福州市长乐区航城街道、吴航街道、鹤上镇、金峰镇 | / | 2024年10月22日 |
建字第350182202400054号 | 福州滨海临空开发建设有限公司 | 福州滨海新城安置房十期(壶临万新小区) | 长乐区福州滨海新城万新路北侧、冰心中街南侧。 | 65422.55 | 2024年10月24日 |
扫一扫在手机上查看当前页面