福州市长乐区殡仪馆改扩建工程告别室、悼念厅软装采购项目结果公告(采购包1)
来源:福建省政府采购网 2024-10-24 22:11 浏览量:

  一、项目编号:[350182]FJYS[GK]2024001

  二、项目名称:福州市长乐区殡仪馆改扩建工程告别室、悼念厅软装采购项目

  三、采购结果

  采购包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
福州惠灵顿智能科技有限公司 福建省福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意园6号楼2层 3,185,067.97元 95.02

  四、主要标的信息

  采购包1(福州市长乐区殡仪馆改扩建工程告别室、悼念厅软装采购项目):

  货物类(福州惠灵顿智能科技有限公司)

品目号 品目编号及品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量 单位 单价(元) 金额(元)
1-1-1 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 10.016 m2 190.0000 1,903.04
1-1-2 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 146.4 m2 32.0000 4,684.80
1-1-3 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 26.88 m2 36.0000 967.68
1-1-4 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 HLD Econtrole III 1 27,700.0000 27,700.00
1-1-5 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 291.65 m 25.0000 7,291.25
1-1-6 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 强力巨彩 Q1.8H 12.5 m2 5,420.0000 67,750.00
1-1-7 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 2 系统 4,018.0000 8,036.00
1-1-8 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 冠叶 定制 4 4,025.0000 16,100.00
1-1-9 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 正泰 定制 13 250.0000 3,250.00
1-1-10 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 光峰 AL-DU635 4 21,180.0000 84,720.00
1-1-11 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 24.4 m 20.0000 488.00
1-1-12 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 1 27,900.0000 27,900.00
1-1-13 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 图腾 42U 1 2,021.0000 2,021.00
1-1-14 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 PHANTOX v4.0 15 2,440.0000 36,600.00
1-1-15 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 迈拓维矩 SP104M 2 1,980.0000 3,960.00
1-1-16 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 联想 TE22-18 3 1,000.0000 3,000.00
1-1-17 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 联想 TE22-18 1 1,000.0000 1,000.00
1-1-18 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 PHANTOX v4.0 6 2,449.0000 14,694.00
1-1-19 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 30 m 29.0000 870.00
1-1-20 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 17.056 m2 160.0000 2,728.96
1-1-21 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 光峰 AL-DU935 13 47,674.0000 619,762.00
1-1-22 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 1 16,780.0000 16,780.00
1-1-23 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 图腾 42U 2 2,021.0000 4,042.00
1-1-24 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 10.56 m2 36.0000 380.16
1-1-25 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 46 11.0000 506.00
1-1-26 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 6.4 m 43.0000 275.20
1-1-27 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 18 11.0000 198.00
1-1-28 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 正宇视讯 ZYU-S550B 36 4,680.0000 168,480.00
1-1-29 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 0.05 t 8,400.0000 420.00
1-1-30 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 58.804 m2 31.9999 1,881.72
1-1-31 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 12.8 m 43.0000 550.40
1-1-32 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 16.6 m 125.0000 2,075.00
1-1-33 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 16 202.0000 3,232.00
1-1-34 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 强力巨彩 Q1.8H 2.76 m2 5,420.0000 14,959.20
1-1-35 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 HLD 定制 9 80.0000 720.00
1-1-36 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 卡莱特 E80 9 88.0000 792.00
1-1-37 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 卡莱特 X2S 1 2,250.0000 2,250.00
1-1-38 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 4 m 78.0000 312.00
1-1-39 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 冠叶 定制 4 25,877.0000 103,508.00
1-1-40 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 昕诺飞 PILA PL007 600x600/840 CPC CN 36W 32 170.0000 5,440.00
1-1-41 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 中广电通 CGD-LF152-40W 256 228.0000 58,368.00
1-1-42 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 1 系统 4,018.0000 4,018.00
1-1-43 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 冠叶 定制 1 13,797.0000 13,797.00
1-1-44 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 256 10.0000 2,560.00
1-1-45 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 HLD PSC90WIFI 1 653.0000 653.00
1-1-46 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 8 m2 190.0000 1,520.00
1-1-47 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 91.428 m 255.9999 23,405.56
1-1-48 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 1.56 m2 190.0000 296.40
1-1-49 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 198.79 m 153.0000 30,414.87
1-1-50 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 强力巨彩 P4.75 4.25 m2 2,720.0000 11,560.00
1-1-51 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 30.88 m2 32.0000 988.16
1-1-52 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 9.7 m 180.0000 1,746.00
1-1-53 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 图腾 42U 3 2,021.0000 6,063.00
1-1-54 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 3 系统 4,018.0000 12,054.00
1-1-55 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 P4.75 11.7 m2 2,720.0000 31,824.00
1-1-56 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 HLD PSC90WIFI 1 653.0000 653.00
1-1-57 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 9.7 m 124.0000 1,202.80
1-1-58 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 89.725 m2 434.0000 38,940.65
1-1-59 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 8 152.0000 1,216.00
1-1-60 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 12 25.0000 300.00
1-1-61 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 177.208 m2 150.0000 26,581.20
1-1-62 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 联想 TE22-18 2 1,000.0000 2,000.00
1-1-63 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 10.016 m2 190.0000 1,903.04
1-1-64 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 迈拓维矩 SP104M 4 1,980.0000 7,920.00
1-1-65 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 HLD PSC90WIFI 1 653.0000 653.00
1-1-66 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 16.6 m 125.0000 2,075.00
1-1-67 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 桦汉 CEFS-RA22-H11A 2 5,951.0000 11,902.00
1-1-68 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 24 101.0000 2,424.00
1-1-69 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 0.052 t 8,080.0000 420.16
1-1-70 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 PHANTOX v4.0 13 2,440.0000 31,720.00
1-1-71 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 6.4 m 43.0000 275.20
1-1-72 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 光峰 AL-SU13K 6 110,640.0000 663,840.00
1-1-73 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 强力巨彩 P4.75 12 m2 2,320.0000 27,840.00
1-1-74 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 冠叶 定制 2 26,536.0000 53,072.00
1-1-75 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 迈拓维矩 SP104M 3 1,980.0000 5,940.00
1-1-76 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 90.32 m 17.0000 1,535.44
1-1-77 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 46.913 kg 17.9999 844.43
1-1-78 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 915.45 m 5.0000 4,577.25
1-1-79 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 314.88 m 4.5000 1,416.96
1-1-80 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 9 29.0000 261.00
1-1-81 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 293.76 m2 32.0000 9,400.32
1-1-82 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 27.36 m2 36.0000 984.96
1-1-83 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 桦汉 CEFS-RA22-H11A 1 5,951.0000 5,951.00
1-1-84 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 45.6 m 43.0000 1,960.80
1-1-85 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 PHANTOX v4.0 4 2,440.0000 9,760.00
1-1-86 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 联想 TE22-18 1 1,000.0000 1,000.00
1-1-87 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 32 m 32.0000 1,024.00
1-1-88 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 迈拓维矩 SP104M 1 1,980.0000 1,980.00
1-1-89 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 6.4 m 43.0000 275.20
1-1-90 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 9 9.0000 81.00
1-1-91 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 图腾 42U 1 2,021.0000 2,021.00
1-1-92 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 2 164.0000 328.00
1-1-93 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 9 链路 14.0000 126.00
1-1-94 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 117.3 m2 163.0000 19,119.90
1-1-95 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 1 22,412.9500 22,412.95
1-1-96 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 桦汉 CEFS-RA22-H11A 1 5,951.0000 5,951.00
1-1-97 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 12.5 m2 65.0000 812.50
1-1-98 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 142.4 m2 32.0000 4,556.80
1-1-99 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 69.8 m 29.0000 2,024.20
1-1-100 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 100.528 m2 31.9999 3,216.89
1-1-101 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 强力巨彩 P4.75 1.08 m2 2,720.0000 2,937.60
1-1-102 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 348.28 m 21.0000 7,313.88
1-1-103 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 270.9 m2 32.0000 8,668.80
1-1-104 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 HLD K-118 1 1,700.0000 1,700.00
1-1-105 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 联想 启天M450-A301(C)+TE22-18 1 4,740.0000 4,740.00
1-1-106 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 13.8 m2 36.0000 496.80
1-1-107 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 强力巨彩 P4.75 3.32 m2 2,320.0000 7,702.40
1-1-108 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 联想 K-118 1 1,700.0000 1,700.00
1-1-109 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 22.8 m 29.0000 661.20
1-1-110 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 卡莱特 E80 20 88.0000 1,760.00
1-1-111 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 24.468 m2 190.0000 4,648.92
1-1-112 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 联想 启天M450-A301(C)+TE22-18 1 4,740.0000 4,740.00
1-1-113 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 卡莱特 X2S 1 2,250.0000 2,250.00
1-1-114 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 46 23.0000 1,058.00
1-1-115 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 冠叶 定制 12 4,025.0000 48,300.00
1-1-116 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 288 11.0000 3,168.00
1-1-117 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 桦汉 CEFS-RA22-H11A 3 5,951.0000 17,853.00
1-1-118 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 8 4.0000 32.00
1-1-119 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 光峰 AL-DU635 12 21,180.0000 254,160.00
1-1-120 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 8 33.0000 264.00
1-1-121 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 冠叶 定制 3 6,392.0000 19,176.00
1-1-122 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 光峰 AL-DU935 3 47,674.0000 143,022.00
1-1-123 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 HLD 定制 25 80.0000 2,000.00
1-1-124 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 779.47 m 24.0000 18,707.28
1-1-125 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 51.52 m 33.0000 1,700.16
1-1-126 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 149.083 kg 18.0000 2,683.49
1-1-127 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 872.99 m 15.0000 13,094.85
1-1-128 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 357.28 m 5.0000 1,786.40
1-1-129 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 19.8 m 43.0000 851.40
1-1-130 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 294 m 20.0000 5,880.00
1-1-131 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 69.3 m2 163.0000 11,295.90
1-1-132 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 12 m 38.0000 456.00
1-1-133 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 13.8 m 29.0000 400.20
1-1-134 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 HLD PSC90WIFI 1 653.0000 653.00
1-1-135 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 69.8 m 29.0000 2,024.20
1-1-136 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 13 35.0000 455.00
1-1-137 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 651.27 m2 152.0000 98,993.04
1-1-138 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 惠灵顿 定制 132 m2 32.0000 4,224.00
1-1-139 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 HLD PSC90WIFI 1 653.0000 653.00
1-1-140 其他殡葬设备及用品 采购投影仪等输入输出设备并负责安装施工装修等 强力巨彩 Q1.8H 7.17 m2 5,420.0000 38,861.40
五、评审专家名单:
采购人代表: 黄忠伟
评审专家: 苏雄生 、 陈铁红 、 徐洁 、 李馨

  六、代理服务收费标准及金额:

  代理服务费收费标准:

  以项目中标金额为计算基准,中标(成交)金额100万元(含)以下的,收费标准为1.5%,100-500万元的部分收费标准为1.1%。中标人在领取中标通知书同时,以转账等付款方式一次性缴清。 开 户 名:福建优胜招标项目管理集团有限公司; 开 户 行:兴业银行福州华林支行; 账 号:11713 01001 000 37952;

  代理服务费收费金额:

  合同包1福州市长乐区殡仪馆改扩建工程告别室、悼念厅软装采购项目:3.9035万元

  收取对象:中标(成交)供应商

  七、公告期限

  自本公告发布之日起1个工作日。

  八、其他补充事宜

  1、各投标人资格性、符合性审查均合格,均属有效投标;

  2、其余具体详见招投标文件;

  九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购单位信息

  名称:福州市长乐区殡仪馆

  地址:长乐市航城街道联村莲柄港

  联系方式:黄先生 15******780

  2.采购机构信息

  名称:福建优胜招标项目管理集团有限公司

  地址:洪山镇福三路20号华润万象城(一区)(一期)S2#楼4层01-03、05-12、15-18办公

  联系方式:0591-87679372/87679352

  3.项目联系方式

  项目联系人:邓林欢/林榕华/马光锦

  电话:0591-87679372/87679352

  福建优胜招标项目管理集团有限公司

  2024年10月24日

扫一扫在手机上查看当前页面