一、合同编号:[350182]FJXR[GK]2024001
二、合同名称:长乐区(X154、X158及东环路)道路养护项目
三、项目编号:[350182]FJXR[GK]2024001
四、项目名称:长乐区(X154、X158及东环路)道路养护项目
五、合同主体
采购人(甲方):福州市长乐区交通运输局
地址:长乐区文武砂街道文松路666号
联系方式:18******798
供应商(乙方):福建金捷工程建设有限公司
地址:福州市长乐区玉田镇坑田村上街61号
联系方式:15******732
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长乐区(X154、X158及东环路)道路养护项目 | 425.4(米) | ¥60.5313 | ¥25,750.00 | 保持路面清洁,及时清理路面障碍物、垃圾等杂物;保持路面排水顺畅,不积水;定期对公路沿线标志、反光镜、养护责任牌、指路标志完好、公路护栏、警示柱等安全设施进行检查,每年至少清洗一次,保护好沿线设施; 道路及绿化带应急维护清理、养护期间苗木补植、红火蚁防治处理、苗木防寒防冻害处理、绿化带垃圾清理及建设单位要求的其他工作内容等 |
2 | 长乐区(X154、X158及东环路)道路养护项目 | 10,148(米) | ¥17.0572 | ¥173,096.00 | 保持路面清洁,及时清理路面障碍物、垃圾等杂物;保持路面排水顺畅,不积水;定期对公路沿线标志、反光镜、养护责任牌、指路标志完好、公路护栏、警示柱等安全设施进行检查,每年至少清洗一次,保护好沿线设施; 道路及绿化带应急维护清理、养护期间苗木补植、红火蚁防治处理、苗木防寒防冻害处理、绿化带垃圾清理及建设单位要求的其他工作内容等 |
3 | 长乐区(X154、X158及东环路)道路养护项目 | 10,148(米) | ¥9.1722 | ¥93,079.00 | 保持路面清洁,及时清理路面障碍物、垃圾等杂物;保持路面排水顺畅,不积水;定期对公路沿线标志、反光镜、养护责任牌、指路标志完好、公路护栏、警示柱等安全设施进行检查,每年至少清洗一次,保护好沿线设施; 道路及绿化带应急维护清理、养护期间苗木补植、红火蚁防治处理、苗木防寒防冻害处理、绿化带垃圾清理及建设单位要求的其他工作内容等 |
4 | 长乐区(X154、X158及东环路)道路养护项目 | 425.4(米) | ¥40.1669 | ¥17,087.00 | 保持路面清洁,及时清理路面障碍物、垃圾等杂物;保持路面排水顺畅,不积水;定期对公路沿线标志、反光镜、养护责任牌、指路标志完好、公路护栏、警示柱等安全设施进行检查,每年至少清洗一次,保护好沿线设施; 道路及绿化带应急维护清理、养护期间苗木补植、红火蚁防治处理、苗木防寒防冻害处理、绿化带垃圾清理及建设单位要求的其他工作内容等 |
5 | 长乐区(X154、X158及东环路)道路养护项目 | 2,045.7(米) | ¥75.6372 | ¥154,731.00 | 保持路面清洁,及时清理路面障碍物、垃圾等杂物;保持路面排水顺畅,不积水;定期对公路沿线标志、反光镜、养护责任牌、指路标志完好、公路护栏、警示柱等安全设施进行检查,每年至少清洗一次,保护好沿线设施; 道路及绿化带应急维护清理、养护期间苗木补植、红火蚁防治处理、苗木防寒防冻害处理、绿化带垃圾清理及建设单位要求的其他工作内容等 |
6 | 长乐区(X154、X158及东环路)道路养护项目 | 6,648(米) | ¥25.4276 | ¥169,043.00 | 保持路面清洁,及时清理路面障碍物、垃圾等杂物;保持路面排水顺畅,不积水;定期对公路沿线标志、反光镜、养护责任牌、指路标志完好、公路护栏、警示柱等安全设施进行检查,每年至少清洗一次,保护好沿线设施; 道路及绿化带应急维护清理、养护期间苗木补植、红火蚁防治处理、苗木防寒防冻害处理、绿化带垃圾清理及建设单位要求的其他工作内容等 |
7 | 长乐区(X154、X158及东环路)道路养护项目 | 2,045.7(米) | ¥17.5573 | ¥35,917.00 | 保持路面清洁,及时清理路面障碍物、垃圾等杂物;保持路面排水顺畅,不积水;定期对公路沿线标志、反光镜、养护责任牌、指路标志完好、公路护栏、警示柱等安全设施进行检查,每年至少清洗一次,保护好沿线设施; 道路及绿化带应急维护清理、养护期间苗木补植、红火蚁防治处理、苗木防寒防冻害处理、绿化带垃圾清理及建设单位要求的其他工作内容等 |
8 | 长乐区(X154、X158及东环路)道路养护项目 | 6,648(米) | ¥75.6372 | ¥502,836.00 | 保持路面清洁,及时清理路面障碍物、垃圾等杂物;保持路面排水顺畅,不积水;定期对公路沿线标志、反光镜、养护责任牌、指路标志完好、公路护栏、警示柱等安全设施进行检查,每年至少清洗一次,保护好沿线设施; 道路及绿化带应急维护清理、养护期间苗木补植、红火蚁防治处理、苗木防寒防冻害处理、绿化带垃圾清理及建设单位要求的其他工作内容等 |
合同金额: 1,171,539.00元,大写(人民币):壹佰壹拾柒万壹仟伍佰叁拾玖元整
履约期限:2025年01月06日至2026年01月05日
履约地点:长乐区
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2025年01月02日
八、合同公告日期
2025年01月08日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
合同文件.pdf
福州市长乐区交通运输局
2025年01月08日
扫一扫在手机上查看当前页面