一、合同编号:[350182]ZSZBGS[GK]2024005
二、合同名称:手术室设备及附件
三、项目编号:[350182]ZSZBGS[GK]2024005
四、项目名称:手术室设备及附件
五、合同主体
采购人(甲方):福州市长乐区第二医院
地址:长乐区金峰镇三星村后墩289号
联系方式:13******516
供应商(乙方):福建兴隆净化工程有限公司
地址:福建省福州市长乐区文武砂街道黄沙礁路222号新投科技研发中心B1号楼9层
联系方式:15******539
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 麻醉手术室、产科手术室、中心供应室净化系统设备升级及其配套项目 | 2(台) | ¥3,800.0000 | ¥7,600.00 | 900x1700x400mm |
2 | 麻醉手术室、产科手术室、中心供应室净化系统设备升级及其配套项目 | 1(个) | ¥55,000.0000 | ¥55,000.00 | CHGLED700/500 |
3 | 麻醉手术室、产科手术室、中心供应室净化系统设备升级及其配套项目 | 2(个) | ¥39,000.0000 | ¥78,000.00 | L2200 |
4 | 麻醉手术室、产科手术室、中心供应室净化系统设备升级及其配套项目 | 1(台) | ¥106,500.0000 | ¥106,500.00 | VAC0710A25HW |
5 | 麻醉手术室、产科手术室、中心供应室净化系统设备升级及其配套项目 | 1(套) | ¥17,000.0000 | ¥17,000.00 | 2600x1800x550mm |
6 | 麻醉手术室、产科手术室、中心供应室净化系统设备升级及其配套项目 | 172.63(m2) | ¥183.0000 | ¥31,591.29 | 2mm |
7 | 麻醉手术室、产科手术室、中心供应室净化系统设备升级及其配套项目 | 1(批) | ¥1,148,993.4200 | ¥1,148,993.42 | 详见附件清单 |
8 | 麻醉手术室、产科手术室、中心供应室净化系统设备升级及其配套项目 | 2(套) | ¥15,000.0000 | ¥30,000.00 | 含6.3KVA隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器等 |
9 | 麻醉手术室、产科手术室、中心供应室净化系统设备升级及其配套项目 | 1(套) | ¥7,000.0000 | ¥7,000.00 | 电动 |
10 | 麻醉手术室、产科手术室、中心供应室净化系统设备升级及其配套项目 | 796.65(㎡) | ¥330.0000 | ¥262,894.50 | 50mm |
11 | 麻醉手术室、产科手术室、中心供应室净化系统设备升级及其配套项目 | 2(台) | ¥3,800.0000 | ¥7,600.00 | 900x1700x400mm |
12 | 麻醉手术室、产科手术室、中心供应室净化系统设备升级及其配套项目 | 2(台) | ¥3,800.0000 | ¥7,600.00 | 900x1700x400mm |
合同金额: 1,759,779.21元,大写(人民币):壹佰柒拾伍万玖仟柒佰柒拾玖元贰角壹分
履约期限:2025年01月06日至2026年05月31日
履约地点:福州市长乐区第二医院
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2024年12月23日
八、合同公告日期
2024年12月26日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
附件报价清单.zip
合同文件.pdf
福州市长乐区第二医院
2024年12月26日
扫一扫在手机上查看当前页面