长乐区
您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 工作动态
2020年6月份商品房预售许可审批情况
来源:长乐区住房和城乡建设局 2020-09-22 08:40 浏览量:

                      2020年6月份商品房预售许可审批情况

预售许可证号 项目名称 许可面积

 

(㎡)

其中住宅 预售楼号 批准日期 计划竣工   时间
面积(㎡) 套数(套)
[2020]长建房许字第20 中发花园二期 13093.35 10548.51 90 1-A#(连接体)、9#号楼 2020年6月3日 2021年12月
[2020]长建房许字第21号 紫宸花园 13504.88 13504.88 114 2#、3#、5# 2020年6月3日 2021年10月
[2020]长建房许字第22号 天俊尊品花园 4516.96 4516.96 56 3# 2020年6月8日 2021年5月
[2020]长建房许字第23号 博雅佳园 99512.73 99512.73 1116 1#、2#、3#、5#、6#、7号楼 2020年6月10日 2021年12月
[2020]长建房许字第24号 融创湖郡 4782.11 0 0 S1#、S2#号楼 2020年6月18日 2021年12月
[2020]长建房许字第25号 融创臻园 10702.5 10702.5 100 8#、A3#号楼 2020年6月24日 2021年12月
                                                                                                     长乐区住房和城乡建设局

扫一扫在手机上查看当前页面