便民通知:

2014年工业建设用地出让情况一览表

日期:2015-01-09 10:17 来源:市政府法制办 浏览量:{{pvCount}}

| | | |

日期:2015-01-09 10:17 浏览量:{{pvCount}}

来源:市政府法制办

单位:万元、亩
序号 出让时间 地块位置 宗地号 面积(亩) 用途 出让底价 成交价 增值 竞得人 备注
1 2014.4.2 潭头镇 2014工业挂牌-1号 274.81 非金属矿物制品业 3242.758 3297.7200 54.9620 金强(福建)建材科技股份有限公司
2 2014.4.2 文岭镇 2014工业挂牌-2号 485.78 非金属矿物制品业 5732.204 5829.3600 97.1560 福建博那德科技园开发有限公司
3 2014.4.2 营前街道、航城街道 2014工业挂牌-3号 396.15 金属矿物制品业 4674.57 4753.8000 79.2300 福建泰铭新世纪科技有限公司
4 2014.4.2 营前街道、航城街道 2014工业挂牌-4号 138.91 金属矿物制品业 1639.138 1666.9200 27.7820 福建泰铭新世纪科技有限公司
5 2014.4.2 江田镇 2014工业挂牌-5号 20 物流仓储 236 240.0000 4.0000 福建省江通物流仓储有限公司
6 2014.4.2 松下镇首祉村 2014工业挂牌-6号 81.42 塑料制品 960.756 977.0400 16.2840 福建和盛塑业有限公司
7 2014.4.2 文武砂镇 2014工业挂牌-7号 50 信息产业 790 800.0000 10.0000 福建省经济信息中心
8 2014.8.22 漳港街道 2014工业挂牌-8号 72.82 纺织业 859.276 873.8400 14.5640  长乐力宏纺织有限公司
9 2014.8.22 漳港街道 2014工业挂牌-9号 9.63 通用设备制造业 113.634 115.5600 1.9260 长乐力兴机电设备器材有限公司
10 2014.8.22 文岭镇 2014工业挂牌-10号 30.22 电气机械制造业 356.596 362.6400 6.0440 长乐龙盛机电设备有限公司
11 2014.8.22 文岭镇 2014工业挂牌-11号 29.96 印刷业 353.528 359.5200 5.9920 福建省长乐市侨隆福利包装彩印有限公司
12 2014.8.22 文岭镇 2014工业挂牌-12号 14.78 纺织业 174.404 177.3600 2.9560 福建恒华纺织有限公司
13 2014.8.22 文岭镇 2014工业挂牌-13号 40.21 体育用品制造业 474.478 482.5200 8.0420 福建腾盛体育用品有限公司
14 2014.8.22 文岭镇 2014工业挂牌-14号 43.27 体育用品制造业 510.586 519.2400 8.6540 福建宝达体育用品有限公司
15 2014.8.22 文岭镇 2014工业挂牌-15号 39.66 体育用品制造业 467.988 475.9200 7.9320 福建圣龙体育用品有限公司
16 2014.8.22 金峰镇 2014工业挂牌-16号 22.58 纺织业 266.444 270.9600 4.5160 长乐源达针织有限公司
17 2014.8.22 鹤上镇 2014工业挂牌-17号 40 纺织业 472 480.0000 8.0000 福建省长乐市腾升针纺有限公司
18 2014.8.22 江田镇 2014工业挂牌-18号 21.01 物流仓储 247.918 252.1200 4.2020 福建顺联物流有限公司
19 2014.8.22 漳港街道 2014工业挂牌-19号 38.4 纺织业 453.12 460.8000 7.6800 福建省锐华针纺科技有限公司
20 2014.8.22 文岭镇 2014工业挂牌-20号 330.58 金属制品业 3900.844 3966.9600 66.1160 福建博那德科技园开发有限公司
21 2014.8.22 鹤上镇 2014工业挂牌-21号 45.17 家具制造业 533.006 542.0400 9.0340 福建腾升实业有限公司
22 2014.8.22 鹤上镇 2014工业挂牌-22号 11.54 纺织业 136.172 138.4800 2.3080 福建省长乐市捷敏针纺有限公司
23 2014.8.22 鹤上镇 2014工业挂牌-23号 25.03 农副食品加工业 281 281.0000 0.0000 福建闽兴米业有限公司
24 2014.8.22 营前街道 2014工业挂牌-24号 3.35 金属制品业 39.53 40.2000 0.6700 福建吴航不锈钢制品有限公司
25 2014.8.22 航城街道 2014工业挂牌-25号 41.84 / 493.712 502.0800 8.3680 福州吴航不锈钢制品有限公司
26 2014.8.22 文武砂镇壶东村 2014工业挂牌-26号 638.62 化学纤维制造 7153 7153.0000 0.0000 福建国创合纤科技有限公司
27 2014.8.22 古槐镇 2014工业挂牌-27号 16.35 专用设备制造业 192.93 196.2000 3.2700 福州闽起起重机械有限公司
28 14.12.08 湖南镇闽鹏村 2014工业挂牌-28号 24.73 纺织业 296.76 297.0000 0.2400 长乐鹏希针织有限公司 网上挂牌
29 14.12.08 文岭镇沙头顶村、前董村 2014工业挂牌-29号 64.42 食品制造业 773.04 774.0000 0.9600 长乐百联食品有限公司 网上挂牌
30 14.12.08 湖南镇闽鹏村 2014工业挂牌-30号 26.59 纺织业 319.08 320.0000 0.9200 长乐盛虹针纺有限公司 网上挂牌
31 14.12.08 鹤上镇峰顶村,峡漳路西南侧 2014工业挂牌-31号 10.71 纺织业 128.52 129.0000 0.4800 长乐瑞兴纺织有限公司 网上挂牌
32 14.12.08 金峰镇塔光村 2014工业挂牌-32号 14.12 纺织业 169.44 170.0000 0.5600 长乐旭腾针织有限公司 网上挂牌
33 14.12.08 松下镇首祉村 2014工业挂牌-33号 20.14 其他基础化学原料制造业 241.68 242.0000 0.3200 福建鑫和联众实业有限公司 网上挂牌
34 14.12.08 文武砂镇三站 2014工业挂牌-34号 4.47 食品加工业 53.64 54.0000 0.3600 福建省协创食品有限公司 网上挂牌
35 14.12.08 松下镇,鑫海环路东南侧 2014工业挂牌-35号 95.17 废弃资源和废弃材料回收加工业 1142.04 1143.0000 0.9600 福建鑫海冶金有限公司 网上挂牌
36 14.12.08 金峰镇前林村 2014工业挂牌-36号 38.2 纺织业 458.40 459.0000 0.6000 福州冠晟针纺有限公司 网上挂牌
合计 3260.64 38338.192 38803.2800 465.0880

附件:

相关链接