2024年春节将至,为进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用,以实际行动帮助贫困群众温暖过冬,结合我区实际,拟在春节期间对辖区内困难群众开展“红十字博爱送万家”活动。现将第一批拟救助对象公示3个工作日,在公示期间对救助对象如有异议,欢迎社会各界人士来信、来电、来访反映情况并批评指正。
联系人:小张 电话:
地址:福州市长乐区吴航街道解放路27号
福州市长乐区红十字会
2024年1月26日2024年福州市长乐区“红十字博爱送万家”慰问名单(第一批) | |||
序号 | 姓名 | 住址(到村级) | 家庭情况 |
1 | 刘嘉铭 | 湖南镇湖滨村 | 事实孤儿 |
2 | 郑霖 | 湖南镇闽沙村 | 事实孤儿 |
3 | 王恩惠 | 湖南镇闽沙村 | 父母残疾 |
4 | 黄建瑾
黄建玮 |
湖南镇西宅村 | 事实孤儿 |
5 | 谢金花
谢民国 |
湖南镇鹏谢村 | 事实孤儿 |
6 | 陈靖
陈熙 |
湖南镇新城区 | 事实孤儿 |
7 | 黄嘉怡 | 湖南镇西宅村 | 事实孤儿 |
8 | 陈文坚 | 湖南镇闽沙村 | 事实孤儿 |
9 | 陈昊阳 | 湖南镇大鹤村 | 事实孤儿 |
10 | 刘梓鸣
刘梓涵 |
湖南镇湖滨村 | 事实孤儿 |
11 | 郑家欣
郑家宝 |
湖南镇闽沙村 | 事实孤儿 |
12 | 严佳梦
严佳丰 |
湖南镇闽沙村 | 事实孤儿 |
13 | 姚锦辉 | 文岭镇阜山村 | 事实孤儿 |
14 | 徐亮 | 文岭镇文岭村 | 事实孤儿 |
15 | 吴星华
吴星齐 |
文岭镇东吴村 | 事实孤儿 |
16 | 陈文慧 | 文岭镇石壁村 | 事实孤儿 |
17 | 林思瀚 | 梅花镇梅城社区 | 父母残疾 |
18 | 林泽宇 | 梅花镇梅西社区 | 事实孤儿 |
19 | 黄睿鑫 | 梅花镇梅西社区 | 父亲残疾、家庭贫困 |
20 | 陈翔宇 | 梅花镇梅西社区 | 父亲去世,家庭贫困 |
21 | 沈晓婧 | 梅花镇梅东村 | 父母离异,父亲残疾 |
22 | 高 详 | 梅花镇梅南社区 | 父亲服刑,家庭贫困 |
23 | 李冰 | 梅花镇梅新村 | 父亲服刑,家庭贫困 |
24 | 吴宏宇 | 梅花镇梅城社区 | 智力残疾,家庭贫困 |
25 | 谢亦茹 | 梅花镇梅东社区 | 智力残疾,家庭贫困 |
26 | 池佳怡 | 梅花镇梅东村 | 事实孤儿 |
27 | 林梦珊 | 梅花镇梅南村 | 一户多残,家庭贫困 |
28 | 陈以豪
陈以思 |
航城街道联村 | 父亲残疾,家庭贫困 |
29 | 林浩洋 | 梅花镇梅西社区 | 智力残疾,家庭贫困 |
30 | 许烨康 | 梅花镇梅新村 | 事实孤儿 |
31 | 郑婷婷 | 文岭镇阜山新村 | 父亲去世,母亲残疾 |
32 | 江振洋
江梦欣 |
潭头镇福星村 | 事实孤儿 |
33 | 林亦舒 | 潭头镇沙堤村 | 父母离异,家庭贫困 |
34 | 林梓晨 | 潭头镇沙堤村 | 事实孤儿 |
35 | 陈紫龙 | 潭头镇岭南村 | 言语智力障碍,家庭贫困 |
36 | 陈梓妤 | 潭头镇岭南村 | 重残,家庭贫困 |
37 | 林瀚煊 | 潭头镇克凤村 | 智力残疾,家庭贫困 |
38 | 陈洪燕 | 金峰镇陈店村 | 事实孤儿 |
39 | 陈平 | 金峰镇华刘村 | 家庭贫困 |
40 | 陈燕华 | 金峰镇陈垱头村 | 事实孤儿 |
41 | 陈昱凯 | 金峰镇陈墩头村 | 事实孤儿,家庭贫困 |
42 | 林赐宝 | 金峰镇锦凤村 | 肢体残疾,家庭贫困 |
43 | 江金航 | 猴屿乡浮岐村 | 事实孤儿 |
44 | 卢煊 | 猴屿乡浮岐村 | 低保户 |
45 | 卢雨韩
卢雨欣 |
猴屿乡浮岐村 | 低保户 |
46 | 卢翠妍
卢丹 |
猴屿乡浮岐村 | 母亲残疾,家庭贫困 |
47 | 张佳琳 | 福建省宁德市霞浦县 | 贫困 |
48 | 卢仁官 | 猴屿乡浮岐村 | 言语残疾,家庭贫困 |
49 | 卢万象 | 猴屿乡浮岐村 | 听力残疾,家庭贫困 |
50 | 陈孔辉 | 猴屿乡象屿村 | 肢体残疾,家庭贫困 |
51 | 卢碧娟 | 猴屿乡浮岐村 | 重残 |
52 | 林伟翔 | 吴航街道航华社区 | 事实孤儿 |
53 | 陈艾薇 | 吴航街道航兴社区 | 事实孤儿 |
54 | 王润洋
王薏熹 |
吴航街道十洋社区 | 低保户 |
55 | 林灼鸿 | 吴航街道西关社区 | 父母残疾,家庭贫困 |
56 | 沈君达 | 吴航街道十洋社区 | 自闭症,家庭贫困 |
57 | 李洋昇
李洋锟 |
吴航街道洋锦社区 | 父亲死亡,家庭贫困 |
58 | 陈梦柔 | 吴航街道十洋村 | 智力残疾,父母双残,家庭贫困 |
59 | 郑奕琅 | 吴航街道十洋社区 | 事实孤儿 |
60 | 林俊东 | 吴航街道景美社区 | 父母双残,家庭贫困 |
61 | 何诺馨 | 吴航街道航华社区 | 事实孤儿 |
62 | 陈冰冰 | 航城街道丹辉社区 | 自闭症,家庭贫困 |
63 | 邹雪如 | 航城街道祥洲村 | 母亲小儿麻痹,家庭贫困 |
64 | 池辰 | 吴航街道和平街 | 特困户 |
65 | 林允康 | 航城街道泮野村 | 事实孤儿 |
66 | 陈祥材 | 航城街道仁辉社区 | 父亲癫痫,低保户 |
67 | 林泽枫 林泽洺 | 航城街道霞洲村 | 事实孤儿 |
68 | 邹若娴 | 航城街道祥洲村 | 事实孤儿 |
69 | 陈彬 | 吴航街道东关村 | 重残,父母双残 |
70 | 欧熠铃 | 吴航街道东关社区 | 父亲肝癌术后,家庭贫困 |
71 | 朱子俊 | 航城街道下朱村 | 事实孤儿 |
72 | 林钰婷 | 航城街道后安村 | 事实孤儿 |
73 | 高智辰 | 航城街道龙门村 | 重残,低保户 |
74 | 高睿馨
高睿轩 |
航城街道龙津村 | 留守儿童,家庭贫困 |
75 | 高鸿域
高鸿业 高鸿鑫 |
航城街道龙津村 | 留守儿童,家庭贫困 |
76 | 林健群 | 航城街道泮野村 | 事实孤儿 |
77 | 林一涵 | 航城街道航辉社区 | 事实孤儿 |
78 | 高袁 | 航城街道龙门村 | 低保户 |
79 | 高柏毅
高柏轩 高柏涛 |
航城街道龙门村 | 一户多残,家庭贫困 |
80 | 林曼妮 | 航城街道泮野村 | 事实孤儿 |
81 | 林诗桐 | 鹤上镇洞湖村 | 智力残疾、低保户、事实孤儿 |
82 | 陈铃兰 | 鹤上镇新览村 | 低保户 |
83 | 王润 | 鹤上镇大厝村 | 一户多残,家庭贫困 |
84 | 王于鸿 | 鹤上镇大架村 | 家庭贫困 |
85 | 王若钐 | 鹤上镇大架村 | 因病致贫 |
86 | 陈兴秋 | 鹤上镇新览村 | 重残,父亲残疾,家庭贫困 |
87 | 王子涵 | 鹤上镇大架村 | 父母双残,家庭贫困 |
88 | 卓成磊 | 鹤上镇北山村 | 智力残疾,事实孤儿 |
89 | 陈婷婷 | 鹤上镇新览村 | 事实孤儿 |
90 | 陈佳真 | 鹤上镇岐阳村 | 事实孤儿 |
91 | 李灵熙 | 鹤上镇莲花村 | 低保户 |
92 | 陈雨馨 | 文武砂街道东海村 | 低保户 |
93 | 林芷晴 | 文武砂街道岐西村 | 重残,家庭贫困 |
94 | 林成伟 | 文武砂街道山顶村 | 残疾,家庭贫困 |
95 | 林敏倩 | 文武砂街道东岱村 | 因病致贫 |
96 | 林辰妃 | 文武砂街道岐西村 | 事实孤儿 |
97 | 郑唐心 | 文武砂街道二站安置房 | 低保户、事实孤儿 |
98 | 林锦程 | 文武砂镇壶东村 | 低保户 |
99 | 陈海涛 | 文武砂街道东海村 | 父亲重残,家庭贫困 |
100 | 黄海洋 | 文武砂街道东岱村 | 低保户 |
101 | 林锴嵘 | 文武砂街道下吴村 | 家庭贫困 |
102 | 陈玉兰 | 江田镇漳流村 | 母亲精神疾病,父亲失联,家庭贫困 |
103 | 陈航杰
陈若汐 |
江田镇江田村 | 低保户、事实孤儿 |
104 | 陈可薇
陈可欣 |
江田镇江田村 | 父母双残、低保户 |
105 | 陈宇凡
陈宇豪 |
江田镇下沙村 | 父亲去世,家庭贫困 |
106 | 谢鑫廷 | 松下镇首祉村 | 事实孤儿 |
107 | 陈乃熠 | 松下镇前连村 | 事实孤儿 |
108 | 罗祉翰 | 松下镇山前村 | 父亲去世、低保户 |
109 | 游楌铠 | 松下镇前连村 | 事实孤儿 |
110 | 陈华英 | 松下镇垅下村 | 重残老人,家庭贫困 |
111 | 郑碧薇 | 松下镇大祉村 | 事实孤儿 |
112 | 林俊辉 | 松下镇大祉村 | 事实孤儿 |
113 | 林子珊 | 松下镇首祉村 | 事实孤儿 |
114 | 陈恩娜 | 松下镇长屿村 | 事实孤儿 |
115 | 林秀明 | 松下镇首祉村 | 重残老人,家庭贫困 |
116 | 周琳 | 松下镇榕岭村 | 事实孤儿 |
117 | 林书毅 | 松下镇松下村 | 事实孤儿 |
118 | 陈宇 | 松下镇松下村 | 事实孤儿 |
119 | 张梦嘉 | 松下镇前连村 | 父亲去世,低保户 |
120 | 陈语慧 | 松下镇垅下村 | 事实孤儿 |
121 | 卢锦熙 | 松下镇首祉村 | 低保户 |
122 | 王凯丽 | 漳港街道王朱村 | 低保户 |
123 | 柯金宝 | 漳港街道百户村 | 因病致贫 |
124 | 柯慧琳 | 漳港街道百户村 | 父亲残疾,家庭贫困 |
125 | 程慧妍 | 漳港街道漳光社区 | 低保户 |
126 | 柯营官 | 漳港街道门楼村 | 低保户 |
127 | 陈昱心 | 漳港街道洋边村 | 父亲死亡,家庭贫困 |
128 | 陈天赐 | 漳港街道洋边村 | 事实孤儿 |
129 | 林明龙 | 漳港街道龙峰村 | 低保户 |
130 | 张昆平 | 漳港街道仙岐村 | 母亲残疾,家庭贫困 |
131 | 郑兰清 | 漳港街道仙岐村 | 事实孤儿 |
132 | 郑子妍 | 漳港街道仙岐村 | 事实孤儿 |
133 | 郑文松 | 漳港街道仙岐村 | 事实孤儿 |
134 | 郑彬 | 漳港街道仙岐村 | 低边户,家庭困难 |
135 | 杨开星 | 漳港街道演屿村 | 父母双残,家庭贫困 |
136 | 杨钟敏 | 漳港街道演屿村 | 低保户 |
137 | 王子璇 | 漳港街道山边村 | 低保户 |
138 | 郑桂英 | 漳港街道王朱村 | 低保户 |
139 | 林美华 | 漳港街道王朱村 | 低保户 |
140 | 杨冰毅 | 漳港街道上垱顶村 | 残疾,事实孤儿 |
141 | 林梓瞳 | 漳港街道渡桥村 | 低保户 |
142 | 林芸煊 | 漳港街道渡桥村 | 家庭贫困 |
143 | 林淑金 | 漳港街道龙峰村 | 低保户 |
144 | 程倩如 | 漳港街道爱国路 | 低保户 |
145 | 陈月涵 | 漳港街道路顶村 | 低保 |
146 | 郑挺光 | 金峰镇后团凤山村 | 贫困 |
147 | 柳朋 | 吴航街道洋锦社区 | 事实孤儿 |
148 | 张岚屏 | 吴航街道洋锦社区 | 贫困 |
149 | 俞珍 | 吴航街道洋锦社区 | 贫困 |
150 | 卓爱贞 | 吴航街道洋锦社区 | 贫困 |
151 | 刘景锋 | 吴航街道洋锦社区 | 贫困 |
152 | 陈建民 | 吴航街道洋锦社区 | 多重残疾 |
153 | 蔡程扬 | 吴航街道洋锦社区 | 贫困 |
154 | 刘少章 | 吴航街道洋锦社区 | 残疾 |
155 | 陈锦艳 | 吴航街道洋锦社区 | 贫困 |
156 | 陈志武 | 吴航街道洋锦社区 | 残疾 |
157 | 王铄颖 | 吴航街道洋锦社区 | 残疾 |
158 | 叶周东 | 吴航街道洋锦社区 | 贫困 |
159 | 陈善恩 | 吴航街道洋锦社区 | 重残 |
160 | 陈锦秋 | 吴航街道洋锦社区 | 贫困 |
161 | 李心颖 | 吴航街道洋锦社区 | 贫困 |
162 | 陈信伸 | 吴航街道洋锦社区 | 贫困 |
163 | 张月莲 | 吴航街道洋锦社区 | 贫困 |
164 | 陈启 | 吴航街道洋锦社区 | 贫困 |
165 | 邹芷歆 | 营前共和里 | 贫困 |
166 | 陈佳莹 | 营前马头村 | 贫困 |
167 | 林锘曈
林铭轩 |
营前洞头村 | 事实孤儿 |
168 | 陈蓉 | 营前洞头村 | 事实孤儿 |
169 | 郑笑啸 | 营前马头村 | 事实孤儿 |
170 | 郑鑫雨 | 营前马头村 | 事实孤儿 |
171 | 蔡梅英 | 营前黄石村 | 贫困 |
172 | 林道柽 | 营前社区民主路 | 特困 |
173 | 黄承锴 | 营前联合里 | 事实孤儿 |
174 | 陈梓萱 | 营前社区解放路 | 贫困 |
175 | 李志鹏 | 营前下洋村 | 贫困 |
176 | 卞德利 | 营前海星社区 | 残疾 |
177 | 邹可欣 | 营前东街路 | 贫困 |
178 | 黄美榕 | 下洋村七柱厅 | 特困 |
179 | 林逍颖 | 营前社区江乾路 | 贫困 |
180 | 高诗淇 | 古槐镇洋布村新村 | 低保 |
181 | 陈浩 | 古槐镇高楼村 | 贫困 |
182 | 范玉堂 | 长乐市古槐镇中街村 | 贫困 |
183 | 张文荣 | 古槐镇洋下村 | 贫困 |
184 | 林雨晴 | 古槐镇中街村 | 贫困 |
185 | 郑温凯 | 古槐镇龙田村 | 贫困 |
186 | 陈思宇 | 古槐镇井门村 | 贫困 |
187 | 郑立航 | 古槐镇感恩村 | 事实孤儿 |
188 | 陈嘉欣 | 竹田村仙山村 | 低保 |
189 | 郑星辰 | 古槐镇感恩村 | 贫困 |
190 | 林思琪 | 古槐镇高楼村 | 贫困 |
191 | 高子程 | 洋布村新村 | 贫困 |
192 | 蒋鑫磊 | 古槐镇屿北村 | 低保 |
193 | 郑铭杰 | 古槐镇华元村 | 低保 |
194 | 郑子烁 | 古槐镇感恩村 | 低保 |
195 | 方佳荣 | 罗联乡方厝村 | 事实孤儿 |
196 | 陈雅婷 | 罗联乡大坪村 | 事实孤儿 |
197 | 马佳茜 | 罗联乡马厝村 | 事实孤儿 |
198 | 陈涛 | 罗联乡马台村 | 事实孤儿 |
199 | 吴晨雨 | 罗联乡吴村村 | 事实孤儿 |
200 | 林飞扬 | 罗联乡东林村 | 事实孤儿 |
201 | 陈颖 | 罗联乡马台村 | 低保 |
202 | 陈志伟 | 罗联乡马台村 | 贫困 |
203 | 陈子浩 | 罗联乡顶头村 | 贫困 |
204 | 陈慧妍
陈建彬 |
罗联乡东林村 | 低保 |
205 | 方灵仪
陈智珍 |
罗联乡方厝村 | 事实孤儿 |
206 | 陈亚文 | 罗联乡大坪村 | 贫困 |
207 | 林巧玲 | 罗联乡大坪村 | 重残 |
208 | 方秋俤 | 罗联乡方厝村 | 低保 |
209 | 张兴珍 | 罗联乡大坪村 | 低保 |
210 | 李红玉 | 罗联乡顶头村 | 贫困 |
211 | 林珠英 | 罗联乡马厝村 | 贫困 |
212 | 陈振贵 | 罗联乡东林村 | 贫困 |
213 | 陈嘉钰
陈嘉沅 |
首占镇会堂南路 | 贫困 |
214 | 黄启航 | 首占镇赤屿村 | 贫困 |
215 | 黄雨婷 | 首占镇赤屿村 | 贫困 |
216 | 陈宝怡 | 首占镇赤屿村 | 贫困 |
217 | 陈梓萌
陈梓茂 |
首占镇珠湖村 | 低保 |
218 | 吴宇焓 | 首占镇上洋村 | 残疾 |
219 | 杨慧琳
杨慧琪 |
首占镇岭头村 | 低保 |
220 | 李雨钒 | 玉田镇琅峰村 | 事实孤儿 |
221 | 贺卫国 | 玉田镇大溪村 | 事实孤儿 |
222 | 邱慧鑫 | 玉田镇坑田村 | 事实孤儿 |
223 | 陈梓恒 | 玉田镇琅岐村 | 贫困 |
224 | 李俊宇 | 玉田镇琅岐村 | 事实孤儿 |
225 | 郑芷如 | 玉田镇桃源村 | 事实孤儿 |
226 | 陈妙灵 | 玉田镇西埔村 | 事实孤儿 |
227 | 陈辉 | 玉田镇东渡村 | 一户多残 |
228 | 黄煜婷 | 玉田镇西埔村 | 事实孤儿 |
229 | 林丽娟 | 罗联乡东林村 | 一户多残 |
230 | 李连芳 | 漳港万沙村 | 低保 |
231 | 杨雪梨 | 漳港镇演屿村 | 低保 |
232 | 姜红 | 辽宁省阜新蒙古族自治县建设镇甄家窝堡村 | 重残 |
233 | 刘南江 | 四川省宣汉县柏树镇左右场村 | 低保 |
234 | 李美官 | 辽宁省阜新蒙古族自治县建设镇甄家窝堡村 | 重残 |
235 | 王永忠 | 四川省宣汉县隘口乡长岗村 | 贫困 |
236 | 万晓兰 | 四川省宣汉县隘口乡长岗村 | 低保 |
237 | 王青松 | 四川省宣汉县隘口乡长岗村 | 重残 |
238 | 吉能牛牛 | 四川省喜德县东河乡拉克村 | 残疾 |
239 | 杨晓林 | 四川省宜宾市南溪区裴石乡骑马村 | 智力障碍 |
240 | 欧发全 | 四川省宣汉县隘口乡长岗村 | 残疾 |
241 | 张开君 | 四川省平昌县鹿鸣乡尖峰村 | 贫困 |
242 | 雷登珍 | 四川省达州市通川区安云乡三层村 | 贫困 |
243 | 杨勇 | 四川省宣汉县土主镇石人村 | 贫困 |
244 | 鲁仕芬 | 四川省宣汉县隘口乡长岗村 | 贫困 |
245 | 付家生 | 四川省达州市通川区青宁乡曙光村 | 贫困 |
246 | 付为钊 | 四川省达州市通川区青宁乡曙光村 | 残疾 |
247 | 曾凡珍 | 四川省宣汉县双河镇香炉大道 | 贫困 |
248 | 刘达元 | 四川省宣汉县隘口乡得胜村 | 贫困 |
249 | 蔡赛金 | 漳港镇仙岐村 | 贫困 |
250 | 刘兴 | 四川省宣汉县隘口乡 | 贫困 |
251 | 冉茂琪 | 四川省宣汉县隘口乡 | 贫困 |
252 | 林伟荣 | 松下镇垅下村 | 事实孤儿 |
253 | 周恩 | 松下镇首祉村 | 事实孤儿 |
254 | 柯晓昱 | 漳港街道漳港社区 | 事实孤儿 |
255 | 丁雨欣 | 文武砂街道一站富民路 | 事实孤儿 |
256 | 丁志成 | 文武砂街道一站富民路 | 事实孤儿 |
257 | 林承瑶 | 松下镇首祉村 | 事实孤儿 |
258 | 郑立航 | 古槐镇感恩村 | 事实孤儿 |
259 | 裘潇童 | 鹤上镇桃坑村 | 事实孤儿 |
260 | 陈恩强 | 罗联乡马台村 | 事实孤儿 |
261 | 欧阳颖颖 | 鹤上镇桃坑村 | 事实孤儿 |
262 | 林宇恒 | 古槐镇竹田一区 | 事实孤儿 |
263 | 陈俊锦 | 古槐镇高楼村 | 事实孤儿 |
264 | 严佳欣 | 湖南镇闽沙村 | 事实孤儿 |
265 | 卓婷婷 | 湖南镇闽沙村 | 事实孤儿 |
266 | 王欣滢 | 江田镇港西村 | 事实孤儿 |
267 | 王欣彤 | 江田镇港西村 | 事实孤儿 |
268 | 陈芷晴 | 江田镇克明村 | 事实孤儿 |
269 | 薛乐琦 | 金峰镇三星村 | 事实孤儿 |
270 | 王杰 | 东关保障房一区 | 事实孤儿 |
271 | 陈家豪 | 吴航街道金色海岸 | 事实孤儿 |
272 | 郑文浚 | 玉田镇桃源村 | 事实孤儿 |
273 | 陈艺宣 | 漳港街道路顶村 | 事实孤儿 |
274 | 王云川 | 漳港街道王朱村 | 事实孤儿 |
275 | 柯佳俊 | 漳港街道门楼村 | 事实孤儿 |
276 | 林锦燕 | 文武砂镇山顶村 | 事实孤儿 |
277 | 林默涵 | 文武砂镇东岱村 | 事实孤儿 |
278 | 陈 飞 | 鹤上镇云路村 | 残疾 |
279 | 陈爱钦 | 吴航街道东关社区 | 残疾、低保 |
280 | 刘甦颖 | 吴航街道东关社区 | 残疾、低保 |
281 | 陈文端 | 鹤上镇北山村 | 残疾、低保 |
282 | 王为全 | 吴航街道东关社区 | 残疾、低保 |
283 | 林庆庆 | 吴航街道十洋社区 | 残疾、低保 |
284 | 林赛月 | 吴航街道东关社区 | 残疾、低保 |
285 | 林明海 | 吴航街道十洋社区 | 残疾、低保 |
286 | 蒋存惠 | 吴航街道十洋社区 | 残疾 |
287 | 林碧霞 | 鹤上镇岱岭村 | 残疾、低保 |
扫一扫在手机上查看当前页面